الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 Gjoa Haven

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في Gjoa Haven لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 Gjoa Haven

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2026-05-01 15-11-1447 الجمعة 1:47 AM 3:11 AM 12:20 PM 4:41 PM 9:32 PM 10:57 PM
2026-05-02 16-11-1447 السبت 1:44 AM 3:06 AM 12:20 PM 4:43 PM 9:37 PM 10:59 PM
2026-05-03 17-11-1447 الأحد 1:41 AM 3:01 AM 12:20 PM 4:45 PM 9:42 PM 11:02 PM
2026-05-04 18-11-1447 الإثنين 1:39 AM 2:56 AM 12:20 PM 4:46 PM 9:47 PM 11:04 PM
2026-05-05 19-11-1447 الثلاثاء 1:36 AM 2:51 AM 12:20 PM 4:48 PM 9:52 PM 11:07 PM
2026-05-06 20-11-1447 الأربعاء 1:33 AM 2:46 AM 12:20 PM 4:49 PM 9:57 PM 11:09 PM
2026-05-07 21-11-1447 الخميس 1:31 AM 2:40 AM 12:20 PM 4:51 PM 10:02 PM 11:12 PM
2026-05-08 22-11-1447 الجمعة 1:28 AM 2:35 AM 12:20 PM 4:52 PM 10:08 PM 11:15 PM
2026-05-09 23-11-1447 السبت 1:25 AM 2:29 AM 12:20 PM 4:54 PM 10:13 PM 11:17 PM
2026-05-10 24-11-1447 الأحد 1:22 AM 2:24 AM 12:20 PM 4:55 PM 10:19 PM 11:20 PM
2026-05-11 25-11-1447 الإثنين 1:19 AM 2:18 AM 12:20 PM 4:57 PM 10:25 PM 11:23 PM
2026-05-12 26-11-1447 الثلاثاء 1:16 AM 2:12 AM 12:20 PM 4:58 PM 10:31 PM 11:26 PM
2026-05-13 27-11-1447 الأربعاء 1:13 AM 2:05 AM 12:20 PM 5:00 PM 10:37 PM 11:29 PM
2026-05-14 28-11-1447 الخميس 1:10 AM 1:59 AM 12:20 PM 5:01 PM 10:44 PM 11:33 PM
2026-05-15 29-11-1447 الجمعة 1:07 AM 1:52 AM 12:20 PM 5:02 PM 10:51 PM 11:36 PM
2026-05-16 30-11-1447 السبت 1:04 AM 1:45 AM 12:20 PM 5:04 PM 10:58 PM 11:40 PM
2026-05-17 1-12-1447 الأحد 1:00 AM 1:38 AM 12:20 PM 5:05 PM 11:06 PM 11:44 PM
2026-05-18 2-12-1447 الإثنين 12:56 AM 1:30 AM 12:20 PM 5:06 PM 11:14 PM 11:48 PM
2026-05-19 3-12-1447 الثلاثاء 12:52 AM 1:21 AM 12:20 PM 5:07 PM 11:23 PM 11:53 PM
2026-05-20 4-12-1447 الأربعاء 12:47 AM 1:11 AM 12:20 PM 5:09 PM 11:34 PM 11:59 PM
2026-05-21 5-12-1447 الخميس 12:41 AM 12:59 AM 12:20 PM 5:10 PM 11:49 PM 12:06 AM
2026-05-22 6-12-1447 الجمعة ----- 12:42 AM 12:20 PM 5:11 PM ----- -----
2026-05-23 7-12-1447 السبت ----- ----- 12:20 PM 5:12 PM ----- -----
2026-05-24 8-12-1447 الأحد ----- ----- 12:20 PM 5:13 PM ----- -----
2026-05-25 9-12-1447 الإثنين ----- ----- 12:20 PM 5:15 PM ----- -----
2026-05-26 10-12-1447 الثلاثاء ----- ----- 12:20 PM 5:16 PM ----- -----
2026-05-27 11-12-1447 الأربعاء ----- ----- 12:21 PM 5:17 PM ----- -----
2026-05-28 12-12-1447 الخميس ----- ----- 12:21 PM 5:18 PM ----- -----
2026-05-29 13-12-1447 الجمعة ----- ----- 12:21 PM 5:19 PM ----- -----
2026-05-30 14-12-1447 السبت ----- ----- 12:21 PM 5:20 PM ----- -----
2026-05-31 15-12-1447 الأحد ----- ----- 12:21 PM 5:21 PM ----- -----