مواقيت الصلاة لشهر مايو 1998 Snezhnogorsk

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في Snezhnogorsk لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 1998 Snezhnogorsk

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1998-05-01 5-1-1419 الجمعة 1:49 AM 3:31 AM 12:44 PM 5:05 PM 10:00 PM 11:30 PM
1998-05-02 6-1-1419 السبت 1:47 AM 3:25 AM 12:44 PM 5:07 PM 10:05 PM 11:35 PM
1998-05-03 7-1-1419 الأحد 1:45 AM 3:20 AM 12:44 PM 5:08 PM 10:10 PM 11:40 PM
1998-05-04 8-1-1419 الإثنين 1:42 AM 3:15 AM 12:44 PM 5:10 PM 10:16 PM 11:45 PM
1998-05-05 9-1-1419 الثلاثاء 1:40 AM 3:09 AM 12:44 PM 5:11 PM 10:21 PM 11:48 PM
1998-05-06 10-1-1419 الأربعاء 1:38 AM 3:03 AM 12:44 PM 5:13 PM 10:27 PM 11:50 PM
1998-05-07 11-1-1419 الخميس 1:36 AM 2:57 AM 12:44 PM 5:15 PM 10:33 PM 11:52 PM
1998-05-08 12-1-1419 الجمعة 1:34 AM 2:52 AM 12:44 PM 5:16 PM 10:38 PM 11:54 PM
1998-05-09 13-1-1419 السبت 1:31 AM 2:45 AM 12:43 PM 5:18 PM 10:45 PM 11:57 PM
1998-05-10 14-1-1419 الأحد 1:29 AM 2:39 AM 12:43 PM 5:19 PM 10:51 PM 11:59 PM
1998-05-11 15-1-1419 الإثنين 1:26 AM 2:33 AM 12:43 PM 5:21 PM 10:57 PM 12:02 AM
1998-05-12 16-1-1419 الثلاثاء 1:24 AM 2:26 AM 12:43 PM 5:22 PM 11:04 PM 12:05 AM
1998-05-13 17-1-1419 الأربعاء 1:21 AM 2:19 AM 12:43 PM 5:24 PM 11:11 PM 12:08 AM
1998-05-14 18-1-1419 الخميس 1:18 AM 2:12 AM 12:43 PM 5:25 PM 11:19 PM 12:11 AM
1998-05-15 19-1-1419 الجمعة 1:15 AM 2:04 AM 12:43 PM 5:26 PM 11:27 PM 12:14 AM
1998-05-16 20-1-1419 السبت 1:12 AM 1:55 AM 12:43 PM 5:28 PM 11:36 PM 12:18 AM
1998-05-17 21-1-1419 الأحد 1:09 AM 1:46 AM 12:43 PM 5:29 PM 11:46 PM 12:22 AM
1998-05-18 22-1-1419 الإثنين 1:05 AM 1:35 AM 12:43 PM 5:31 PM 11:58 PM 12:27 AM
1998-05-19 23-1-1419 الثلاثاء 1:01 AM 1:22 AM 12:43 PM 5:32 PM 12:14 AM 12:34 AM
1998-05-20 24-1-1419 الأربعاء ----- 1:01 AM 12:44 PM 5:33 PM ----- -----
1998-05-21 25-1-1419 الخميس ----- ----- 12:44 PM 5:34 PM ----- -----
1998-05-22 26-1-1419 الجمعة ----- ----- 12:44 PM 5:36 PM ----- -----
1998-05-23 27-1-1419 السبت ----- ----- 12:44 PM 5:37 PM ----- -----
1998-05-24 28-1-1419 الأحد ----- ----- 12:44 PM 5:38 PM ----- -----
1998-05-25 29-1-1419 الإثنين ----- ----- 12:44 PM 5:39 PM ----- -----
1998-05-26 30-1-1419 الثلاثاء ----- ----- 12:44 PM 5:40 PM ----- -----
1998-05-27 1-2-1419 الأربعاء ----- ----- 12:44 PM 5:41 PM ----- -----
1998-05-28 2-2-1419 الخميس ----- ----- 12:44 PM 5:43 PM ----- -----
1998-05-29 3-2-1419 الجمعة ----- ----- 12:44 PM 5:44 PM ----- -----
1998-05-30 4-2-1419 السبت ----- ----- 12:44 PM 5:45 PM ----- -----
1998-05-31 5-2-1419 الأحد ----- ----- 12:45 PM 5:46 PM ----- -----