مواقيت الصلاة لشهر مايو 1980 Chersky

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في Chersky لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 1980 Chersky

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1980-05-01 16-6-1400 الخميس 1:19 AM 3:04 AM 12:12 PM 4:32 PM 9:22 PM 10:52 PM
1980-05-02 17-6-1400 الجمعة 1:17 AM 2:59 AM 12:12 PM 4:33 PM 9:27 PM 10:57 PM
1980-05-03 18-6-1400 السبت 1:15 AM 2:54 AM 12:11 PM 4:35 PM 9:32 PM 11:02 PM
1980-05-04 19-6-1400 الأحد 1:12 AM 2:49 AM 12:11 PM 4:37 PM 9:37 PM 11:07 PM
1980-05-05 20-6-1400 الإثنين 1:10 AM 2:43 AM 12:11 PM 4:38 PM 9:42 PM 11:12 PM
1980-05-06 21-6-1400 الثلاثاء 1:08 AM 2:38 AM 12:11 PM 4:40 PM 9:47 PM 11:14 PM
1980-05-07 22-6-1400 الأربعاء 1:06 AM 2:33 AM 12:11 PM 4:41 PM 9:52 PM 11:16 PM
1980-05-08 23-6-1400 الخميس 1:04 AM 2:27 AM 12:11 PM 4:43 PM 9:58 PM 11:19 PM
1980-05-09 24-6-1400 الجمعة 1:02 AM 2:22 AM 12:11 PM 4:44 PM 10:03 PM 11:21 PM
1980-05-10 25-6-1400 السبت 1:00 AM 2:16 AM 12:11 PM 4:46 PM 10:09 PM 11:23 PM
1980-05-11 26-6-1400 الأحد 12:57 AM 2:10 AM 12:11 PM 4:47 PM 10:15 PM 11:25 PM
1980-05-12 27-6-1400 الإثنين 12:55 AM 2:04 AM 12:11 PM 4:49 PM 10:21 PM 11:28 PM
1980-05-13 28-6-1400 الثلاثاء 12:53 AM 1:58 AM 12:11 PM 4:50 PM 10:27 PM 11:30 PM
1980-05-14 29-6-1400 الأربعاء 12:50 AM 1:51 AM 12:11 PM 4:52 PM 10:34 PM 11:33 PM
1980-05-15 1-7-1400 الخميس 12:48 AM 1:45 AM 12:11 PM 4:53 PM 10:41 PM 11:36 PM
1980-05-16 2-7-1400 الجمعة 12:45 AM 1:37 AM 12:11 PM 4:54 PM 10:48 PM 11:39 PM
1980-05-17 3-7-1400 السبت 12:42 AM 1:30 AM 12:11 PM 4:56 PM 10:56 PM 11:42 PM
1980-05-18 4-7-1400 الأحد 12:39 AM 1:22 AM 12:11 PM 4:57 PM 11:04 PM 11:46 PM
1980-05-19 5-7-1400 الإثنين 12:36 AM 1:13 AM 12:11 PM 4:58 PM 11:14 PM 11:50 PM
1980-05-20 6-7-1400 الثلاثاء 12:33 AM 1:03 AM 12:11 PM 4:59 PM 11:25 PM 11:54 PM
1980-05-21 7-7-1400 الأربعاء 12:29 AM 12:51 AM 12:11 PM 5:01 PM 11:39 PM 12:01 AM
1980-05-22 8-7-1400 الخميس ----- 12:33 AM 12:11 PM 5:02 PM ----- -----
1980-05-23 9-7-1400 الجمعة ----- ----- 12:11 PM 5:03 PM ----- -----
1980-05-24 10-7-1400 السبت ----- ----- 12:11 PM 5:04 PM ----- -----
1980-05-25 11-7-1400 الأحد ----- ----- 12:11 PM 5:05 PM ----- -----
1980-05-26 12-7-1400 الإثنين ----- ----- 12:12 PM 5:07 PM ----- -----
1980-05-27 13-7-1400 الثلاثاء ----- ----- 12:12 PM 5:08 PM ----- -----
1980-05-28 14-7-1400 الأربعاء ----- ----- 12:12 PM 5:09 PM ----- -----
1980-05-29 15-7-1400 الخميس ----- ----- 12:12 PM 5:10 PM ----- -----
1980-05-30 16-7-1400 الجمعة ----- ----- 12:12 PM 5:11 PM ----- -----
1980-05-31 17-7-1400 السبت ----- ----- 12:12 PM 5:12 PM ----- -----