الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2030 Sør-Varanger

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في Sør-Varanger لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2030 Sør-Varanger

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2030-05-01 28-12-1451 الأربعاء 12:58 AM 2:35 AM 11:57 AM 4:19 PM 9:22 PM 10:52 PM
2030-05-02 29-12-1451 الخميس 12:56 AM 2:29 AM 11:57 AM 4:21 PM 9:28 PM 10:58 PM
2030-05-03 1-1-1452 الجمعة 12:54 AM 2:23 AM 11:57 AM 4:22 PM 9:33 PM 11:00 PM
2030-05-04 2-1-1452 السبت 12:51 AM 2:17 AM 11:57 AM 4:24 PM 9:39 PM 11:03 PM
2030-05-05 3-1-1452 الأحد 12:49 AM 2:11 AM 11:57 AM 4:26 PM 9:45 PM 11:05 PM
2030-05-06 4-1-1452 الإثنين 12:47 AM 2:05 AM 11:56 AM 4:27 PM 9:51 PM 11:07 PM
2030-05-07 5-1-1452 الثلاثاء 12:44 AM 1:58 AM 11:56 AM 4:29 PM 9:58 PM 11:10 PM
2030-05-08 6-1-1452 الأربعاء 12:42 AM 1:52 AM 11:56 AM 4:31 PM 10:04 PM 11:13 PM
2030-05-09 7-1-1452 الخميس 12:39 AM 1:45 AM 11:56 AM 4:32 PM 10:11 PM 11:15 PM
2030-05-10 8-1-1452 الجمعة 12:36 AM 1:38 AM 11:56 AM 4:34 PM 10:19 PM 11:18 PM
2030-05-11 9-1-1452 السبت 12:33 AM 1:30 AM 11:56 AM 4:35 PM 10:26 PM 11:21 PM
2030-05-12 10-1-1452 الأحد 12:30 AM 1:22 AM 11:56 AM 4:37 PM 10:35 PM 11:25 PM
2030-05-13 11-1-1452 الإثنين 12:27 AM 1:13 AM 11:56 AM 4:38 PM 10:44 PM 11:29 PM
2030-05-14 12-1-1452 الثلاثاء 12:24 AM 1:04 AM 11:56 AM 4:40 PM 10:54 PM 11:33 PM
2030-05-15 13-1-1452 الأربعاء 12:20 AM 12:53 AM 11:56 AM 4:41 PM 11:06 PM 11:38 PM
2030-05-16 14-1-1452 الخميس 12:15 AM 12:40 AM 11:56 AM 4:43 PM 11:21 PM 11:44 PM
2030-05-17 15-1-1452 الجمعة ----- 12:21 AM 11:56 AM 4:44 PM ----- -----
2030-05-18 16-1-1452 السبت ----- ----- 11:56 AM 4:45 PM ----- -----
2030-05-19 17-1-1452 الأحد ----- ----- 11:56 AM 4:47 PM ----- -----
2030-05-20 18-1-1452 الإثنين ----- ----- 11:56 AM 4:48 PM ----- -----
2030-05-21 19-1-1452 الثلاثاء ----- ----- 11:56 AM 4:49 PM ----- -----
2030-05-22 20-1-1452 الأربعاء ----- ----- 11:57 AM 4:51 PM ----- -----
2030-05-23 21-1-1452 الخميس ----- ----- 11:57 AM 4:52 PM ----- -----
2030-05-24 22-1-1452 الجمعة ----- ----- 11:57 AM 4:53 PM ----- -----
2030-05-25 23-1-1452 السبت ----- ----- 11:57 AM 4:54 PM ----- -----
2030-05-26 24-1-1452 الأحد ----- ----- 11:57 AM 4:55 PM ----- -----
2030-05-27 25-1-1452 الإثنين ----- ----- 11:57 AM 4:56 PM ----- -----
2030-05-28 26-1-1452 الثلاثاء ----- ----- 11:57 AM 4:58 PM ----- -----
2030-05-29 27-1-1452 الأربعاء ----- ----- 11:57 AM 4:59 PM ----- -----
2030-05-30 28-1-1452 الخميس ----- ----- 11:57 AM 5:00 PM ----- -----
2030-05-31 29-1-1452 الجمعة ----- ----- 11:58 AM 5:01 PM ----- -----