الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2019 Sodankylä

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في Sodankylä لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2019 Sodankylä

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2019-05-01 26-8-1440 الأربعاء 2:24 AM 4:19 AM 1:11 PM 5:29 PM 10:05 PM 11:35 PM
2019-05-02 27-8-1440 الخميس 2:22 AM 4:14 AM 1:11 PM 5:31 PM 10:10 PM 11:40 PM
2019-05-03 28-8-1440 الجمعة 2:20 AM 4:10 AM 1:11 PM 5:32 PM 10:14 PM 11:44 PM
2019-05-04 29-8-1440 السبت 2:18 AM 4:05 AM 1:11 PM 5:34 PM 10:18 PM 11:48 PM
2019-05-05 1-9-1440 الأحد 2:16 AM 4:01 AM 1:11 PM 5:35 PM 10:23 PM 11:53 PM
2019-05-06 2-9-1440 الإثنين 2:15 AM 3:56 AM 1:10 PM 5:37 PM 10:27 PM 11:57 PM
2019-05-07 3-9-1440 الثلاثاء 2:13 AM 3:52 AM 1:10 PM 5:38 PM 10:31 PM 12:01 AM
2019-05-08 4-9-1440 الأربعاء 2:11 AM 3:47 AM 1:10 PM 5:40 PM 10:36 PM 12:06 AM
2019-05-09 5-9-1440 الخميس 2:09 AM 3:42 AM 1:10 PM 5:41 PM 10:40 PM 12:10 AM
2019-05-10 6-9-1440 الجمعة 2:08 AM 3:38 AM 1:10 PM 5:42 PM 10:45 PM 12:13 AM
2019-05-11 7-9-1440 السبت 2:06 AM 3:33 AM 1:10 PM 5:44 PM 10:50 PM 12:15 AM
2019-05-12 8-9-1440 الأحد 2:04 AM 3:28 AM 1:10 PM 5:45 PM 10:55 PM 12:17 AM
2019-05-13 9-9-1440 الإثنين 2:02 AM 3:23 AM 1:10 PM 5:46 PM 10:59 PM 12:19 AM
2019-05-14 10-9-1440 الثلاثاء 2:00 AM 3:19 AM 1:10 PM 5:48 PM 11:04 PM 12:21 AM
2019-05-15 11-9-1440 الأربعاء 1:58 AM 3:14 AM 1:10 PM 5:49 PM 11:09 PM 12:23 AM
2019-05-16 12-9-1440 الخميس 1:56 AM 3:09 AM 1:10 PM 5:50 PM 11:14 PM 12:25 AM
2019-05-17 13-9-1440 الجمعة 1:54 AM 3:03 AM 1:10 PM 5:51 PM 11:20 PM 12:27 AM
2019-05-18 14-9-1440 السبت 1:52 AM 2:58 AM 1:10 PM 5:53 PM 11:25 PM 12:29 AM
2019-05-19 15-9-1440 الأحد 1:50 AM 2:53 AM 1:10 PM 5:54 PM 11:30 PM 12:31 AM
2019-05-20 16-9-1440 الإثنين 1:48 AM 2:47 AM 1:10 PM 5:55 PM 11:36 PM 12:34 AM
2019-05-21 17-9-1440 الثلاثاء 1:46 AM 2:42 AM 1:10 PM 5:56 PM 11:42 PM 12:36 AM
2019-05-22 18-9-1440 الأربعاء 1:44 AM 2:36 AM 1:10 PM 5:57 PM 11:48 PM 12:38 AM
2019-05-23 19-9-1440 الخميس 1:42 AM 2:30 AM 1:11 PM 5:59 PM 11:54 PM 12:41 AM
2019-05-24 20-9-1440 الجمعة 1:40 AM 2:23 AM 1:11 PM 6:00 PM 12:01 AM 12:44 AM
2019-05-25 21-9-1440 السبت 1:37 AM 2:17 AM 1:11 PM 6:01 PM 12:08 AM 12:47 AM
2019-05-26 22-9-1440 الأحد 1:35 AM 2:09 AM 1:11 PM 6:02 PM 12:16 AM 12:50 AM
2019-05-27 23-9-1440 الإثنين 1:32 AM 2:01 AM 1:11 PM 6:03 PM 12:25 AM 12:54 AM
2019-05-28 24-9-1440 الثلاثاء 1:29 AM 1:52 AM 1:11 PM 6:04 PM 12:35 AM 12:58 AM
2019-05-29 25-9-1440 الأربعاء 1:25 AM 1:41 AM 1:11 PM 6:05 PM 12:49 AM 1:05 AM
2019-05-30 26-9-1440 الخميس ----- 1:21 AM 1:11 PM 6:06 PM ----- -----
2019-05-31 27-9-1440 الجمعة ----- ----- 1:11 PM 6:07 PM ----- -----