الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2020 Utsjoki

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في Utsjoki لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2020 Utsjoki

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2020-05-01 9-9-1441 الجمعة 1:06 AM 2:41 AM 12:06 PM 4:28 PM 9:33 PM 11:03 PM
2020-05-02 10-9-1441 السبت 1:04 AM 2:36 AM 12:05 PM 4:30 PM 9:38 PM 11:07 PM
2020-05-03 11-9-1441 الأحد 1:02 AM 2:30 AM 12:05 PM 4:32 PM 9:44 PM 11:10 PM
2020-05-04 12-9-1441 الإثنين 12:59 AM 2:24 AM 12:05 PM 4:33 PM 9:50 PM 11:12 PM
2020-05-05 13-9-1441 الثلاثاء 12:57 AM 2:18 AM 12:05 PM 4:35 PM 9:56 PM 11:14 PM
2020-05-06 14-9-1441 الأربعاء 12:55 AM 2:11 AM 12:05 PM 4:37 PM 10:02 PM 11:17 PM
2020-05-07 15-9-1441 الخميس 12:52 AM 2:05 AM 12:05 PM 4:38 PM 10:08 PM 11:19 PM
2020-05-08 16-9-1441 الجمعة 12:49 AM 1:58 AM 12:05 PM 4:40 PM 10:15 PM 11:22 PM
2020-05-09 17-9-1441 السبت 12:47 AM 1:51 AM 12:05 PM 4:41 PM 10:22 PM 11:25 PM
2020-05-10 18-9-1441 الأحد 12:44 AM 1:44 AM 12:05 PM 4:43 PM 10:30 PM 11:28 PM
2020-05-11 19-9-1441 الإثنين 12:41 AM 1:36 AM 12:05 PM 4:44 PM 10:37 PM 11:31 PM
2020-05-12 20-9-1441 الثلاثاء 12:38 AM 1:28 AM 12:05 PM 4:46 PM 10:46 PM 11:35 PM
2020-05-13 21-9-1441 الأربعاء 12:35 AM 1:19 AM 12:05 PM 4:47 PM 10:55 PM 11:38 PM
2020-05-14 22-9-1441 الخميس 12:31 AM 1:10 AM 12:05 PM 4:49 PM 11:06 PM 11:43 PM
2020-05-15 23-9-1441 الجمعة 12:27 AM 12:58 AM 12:05 PM 4:50 PM 11:18 PM 11:48 PM
2020-05-16 24-9-1441 السبت 12:23 AM 12:44 AM 12:05 PM 4:52 PM 11:34 PM 11:55 PM
2020-05-17 25-9-1441 الأحد ----- 12:22 AM 12:05 PM 4:53 PM ----- -----
2020-05-18 26-9-1441 الإثنين ----- ----- 12:05 PM 4:54 PM ----- -----
2020-05-19 27-9-1441 الثلاثاء ----- ----- 12:05 PM 4:56 PM ----- -----
2020-05-20 28-9-1441 الأربعاء ----- ----- 12:05 PM 4:57 PM ----- -----
2020-05-21 29-9-1441 الخميس ----- ----- 12:05 PM 4:58 PM ----- -----
2020-05-22 30-9-1441 الجمعة ----- ----- 12:05 PM 5:00 PM ----- -----
2020-05-23 1-10-1441 السبت ----- ----- 12:05 PM 5:01 PM ----- -----
2020-05-24 2-10-1441 الأحد ----- ----- 12:05 PM 5:02 PM ----- -----
2020-05-25 3-10-1441 الإثنين ----- ----- 12:06 PM 5:03 PM ----- -----
2020-05-26 4-10-1441 الثلاثاء ----- ----- 12:06 PM 5:04 PM ----- -----
2020-05-27 5-10-1441 الأربعاء ----- ----- 12:06 PM 5:05 PM ----- -----
2020-05-28 6-10-1441 الخميس ----- ----- 12:06 PM 5:07 PM ----- -----
2020-05-29 7-10-1441 الجمعة ----- ----- 12:06 PM 5:08 PM ----- -----
2020-05-30 8-10-1441 السبت ----- ----- 12:06 PM 5:09 PM ----- -----
2020-05-31 9-10-1441 الأحد ----- ----- 12:06 PM 5:10 PM ----- -----