الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2090 نيوكاسل-أبون-تاين

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في نيوكاسل-أبون-تاين لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2090 نيوكاسل-أبون-تاين

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2090-05-01 3-11-1513 الإثنين 4:23 PM 10:30 PM 12:37 AM ----- 2:42 AM 4:12 AM
2090-05-02 4-11-1513 الثلاثاء 4:25 PM 10:34 PM 12:37 AM ----- 2:38 AM 4:08 AM
2090-05-03 5-11-1513 الأربعاء 4:27 PM 10:38 PM 12:37 AM ----- 2:34 AM 4:04 AM
2090-05-04 6-11-1513 الخميس 4:28 PM 10:42 PM 12:37 AM ----- 2:30 AM 4:00 AM
2090-05-05 7-11-1513 الجمعة 4:30 PM 10:46 PM 12:37 AM ----- 2:26 AM 3:56 AM
2090-05-06 8-11-1513 السبت 4:32 PM 10:51 PM 12:37 AM ----- 2:22 AM 3:52 AM
2090-05-07 9-11-1513 الأحد 4:33 PM 10:55 PM 12:37 AM ----- 2:18 AM 3:48 AM
2090-05-08 10-11-1513 الإثنين 4:35 PM 10:59 PM 12:37 AM ----- 2:14 AM 3:44 AM
2090-05-09 11-11-1513 الثلاثاء 4:37 PM 11:04 PM 12:38 AM ----- 2:09 AM 3:39 AM
2090-05-10 12-11-1513 الأربعاء 4:39 PM 11:08 PM 12:38 AM ----- 2:05 AM 3:35 AM
2090-05-11 13-11-1513 الخميس 4:41 PM 11:13 PM 12:38 AM ----- 2:01 AM 3:31 AM
2090-05-12 14-11-1513 الجمعة 4:42 PM 11:17 PM 12:38 AM ----- 1:57 AM 3:27 AM
2090-05-13 15-11-1513 السبت 4:44 PM 11:22 PM 12:38 AM ----- 1:52 AM 3:22 AM
2090-05-14 16-11-1513 الأحد 4:46 PM 11:26 PM 12:38 AM ----- 1:48 AM 3:18 AM
2090-05-15 17-11-1513 الإثنين 4:48 PM 11:31 PM 12:38 AM ----- 1:44 AM 3:14 AM
2090-05-16 18-11-1513 الثلاثاء 4:50 PM 11:36 PM 12:39 AM ----- 1:39 AM 3:09 AM
2090-05-17 19-11-1513 الأربعاء 4:52 PM 11:41 PM 12:39 AM ----- 1:35 AM 3:05 AM
2090-05-18 20-11-1513 الخميس 4:54 PM 11:46 PM 12:39 AM ----- 1:30 AM 3:00 AM
2090-05-19 21-11-1513 الجمعة 4:56 PM 11:51 PM 12:39 AM ----- 1:25 AM 2:55 AM
2090-05-20 22-11-1513 السبت 4:58 PM 11:56 PM 12:39 AM ----- 1:20 AM 2:50 AM
2090-05-21 23-11-1513 الأحد 5:00 PM 12:01 AM 12:40 AM ----- 1:15 AM 2:45 AM
2090-05-22 24-11-1513 الإثنين 5:02 PM 12:07 AM 12:40 AM ----- 1:09 AM 2:39 AM
2090-05-23 25-11-1513 الثلاثاء 5:05 PM 12:14 AM 12:40 AM ----- 1:02 AM 2:32 AM
2090-05-24 26-11-1513 الأربعاء 5:08 PM 12:22 AM 12:40 AM ----- 12:54 AM 2:24 AM
2090-05-25 27-11-1513 الخميس ----- 12:35 AM 12:40 AM ----- ----- -----
2090-05-26 28-11-1513 الجمعة ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2090-05-27 29-11-1513 السبت ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2090-05-28 30-11-1513 الأحد ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2090-05-29 1-12-1513 الإثنين ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2090-05-30 2-12-1513 الثلاثاء ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2090-05-31 3-12-1513 الأربعاء ----- ----- 12:42 AM ----- ----- -----