الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2081 نيوكاسل-أبون-تاين

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في نيوكاسل-أبون-تاين لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2081 نيوكاسل-أبون-تاين

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2081-05-01 23-7-1504 الخميس 4:24 PM 10:30 PM 12:37 AM ----- 2:41 AM 4:11 AM
2081-05-02 24-7-1504 الجمعة 4:25 PM 10:34 PM 12:37 AM ----- 2:37 AM 4:07 AM
2081-05-03 25-7-1504 السبت 4:27 PM 10:39 PM 12:37 AM ----- 2:33 AM 4:03 AM
2081-05-04 26-7-1504 الأحد 4:29 PM 10:43 PM 12:37 AM ----- 2:29 AM 3:59 AM
2081-05-05 27-7-1504 الإثنين 4:30 PM 10:47 PM 12:37 AM ----- 2:25 AM 3:55 AM
2081-05-06 28-7-1504 الثلاثاء 4:32 PM 10:51 PM 12:37 AM ----- 2:21 AM 3:51 AM
2081-05-07 29-7-1504 الأربعاء 4:34 PM 10:56 PM 12:37 AM ----- 2:17 AM 3:47 AM
2081-05-08 30-7-1504 الخميس 4:35 PM 11:00 PM 12:37 AM ----- 2:13 AM 3:43 AM
2081-05-09 1-8-1504 الجمعة 4:37 PM 11:04 PM 12:38 AM ----- 2:09 AM 3:39 AM
2081-05-10 2-8-1504 السبت 4:39 PM 11:09 PM 12:38 AM ----- 2:04 AM 3:34 AM
2081-05-11 3-8-1504 الأحد 4:41 PM 11:13 PM 12:38 AM ----- 2:00 AM 3:30 AM
2081-05-12 4-8-1504 الإثنين 4:43 PM 11:18 PM 12:38 AM ----- 1:56 AM 3:26 AM
2081-05-13 5-8-1504 الثلاثاء 4:44 PM 11:22 PM 12:38 AM ----- 1:52 AM 3:22 AM
2081-05-14 6-8-1504 الأربعاء 4:46 PM 11:27 PM 12:38 AM ----- 1:47 AM 3:17 AM
2081-05-15 7-8-1504 الخميس 4:48 PM 11:32 PM 12:39 AM ----- 1:43 AM 3:13 AM
2081-05-16 8-8-1504 الجمعة 4:50 PM 11:37 PM 12:39 AM ----- 1:38 AM 3:08 AM
2081-05-17 9-8-1504 السبت 4:52 PM 11:41 PM 12:39 AM ----- 1:34 AM 3:04 AM
2081-05-18 10-8-1504 الأحد 4:54 PM 11:46 PM 12:39 AM ----- 1:29 AM 2:59 AM
2081-05-19 11-8-1504 الإثنين 4:56 PM 11:52 PM 12:39 AM ----- 1:24 AM 2:54 AM
2081-05-20 12-8-1504 الثلاثاء 4:58 PM 11:57 PM 12:39 AM ----- 1:19 AM 2:49 AM
2081-05-21 13-8-1504 الأربعاء 5:01 PM 12:03 AM 12:40 AM ----- 1:14 AM 2:44 AM
2081-05-22 14-8-1504 الخميس 5:03 PM 12:09 AM 12:40 AM ----- 1:08 AM 2:38 AM
2081-05-23 15-8-1504 الجمعة 5:05 PM 12:15 AM 12:40 AM ----- 1:01 AM 2:31 AM
2081-05-24 16-8-1504 السبت 5:08 PM 12:24 AM 12:40 AM ----- 12:51 AM 2:21 AM
2081-05-25 17-8-1504 الأحد ----- ----- 12:40 AM ----- ----- -----
2081-05-26 18-8-1504 الإثنين ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2081-05-27 19-8-1504 الثلاثاء ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2081-05-28 20-8-1504 الأربعاء ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2081-05-29 21-8-1504 الخميس ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2081-05-30 22-8-1504 الجمعة ----- ----- 12:42 AM ----- ----- -----
2081-05-31 23-8-1504 السبت ----- ----- 12:42 AM ----- ----- -----