الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2061 نيوكاسل-أبون-تاين

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في نيوكاسل-أبون-تاين لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2061 نيوكاسل-أبون-تاين

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2061-05-01 12-12-1483 الأحد 4:23 PM 10:30 PM 12:37 AM ----- 2:42 AM 4:12 AM
2061-05-02 13-12-1483 الإثنين 4:25 PM 10:34 PM 12:37 AM ----- 2:38 AM 4:08 AM
2061-05-03 14-12-1483 الثلاثاء 4:27 PM 10:38 PM 12:37 AM ----- 2:34 AM 4:04 AM
2061-05-04 15-12-1483 الأربعاء 4:28 PM 10:42 PM 12:37 AM ----- 2:30 AM 4:00 AM
2061-05-05 16-12-1483 الخميس 4:30 PM 10:46 PM 12:37 AM ----- 2:26 AM 3:56 AM
2061-05-06 17-12-1483 الجمعة 4:32 PM 10:51 PM 12:37 AM ----- 2:22 AM 3:52 AM
2061-05-07 18-12-1483 السبت 4:33 PM 10:55 PM 12:37 AM ----- 2:17 AM 3:47 AM
2061-05-08 19-12-1483 الأحد 4:35 PM 10:59 PM 12:37 AM ----- 2:13 AM 3:43 AM
2061-05-09 20-12-1483 الإثنين 4:37 PM 11:04 PM 12:38 AM ----- 2:09 AM 3:39 AM
2061-05-10 21-12-1483 الثلاثاء 4:39 PM 11:08 PM 12:38 AM ----- 2:05 AM 3:35 AM
2061-05-11 22-12-1483 الأربعاء 4:41 PM 11:13 PM 12:38 AM ----- 2:01 AM 3:31 AM
2061-05-12 23-12-1483 الخميس 4:42 PM 11:17 PM 12:38 AM ----- 1:57 AM 3:27 AM
2061-05-13 24-12-1483 الجمعة 4:44 PM 11:22 PM 12:38 AM ----- 1:52 AM 3:22 AM
2061-05-14 25-12-1483 السبت 4:46 PM 11:26 PM 12:38 AM ----- 1:48 AM 3:18 AM
2061-05-15 26-12-1483 الأحد 4:48 PM 11:31 PM 12:38 AM ----- 1:44 AM 3:14 AM
2061-05-16 27-12-1483 الإثنين 4:50 PM 11:36 PM 12:39 AM ----- 1:39 AM 3:09 AM
2061-05-17 28-12-1483 الثلاثاء 4:52 PM 11:41 PM 12:39 AM ----- 1:34 AM 3:04 AM
2061-05-18 29-12-1483 الأربعاء 4:54 PM 11:46 PM 12:39 AM ----- 1:30 AM 3:00 AM
2061-05-19 30-12-1483 الخميس 4:56 PM 11:51 PM 12:39 AM ----- 1:25 AM 2:55 AM
2061-05-20 1-1-1484 الجمعة 4:58 PM 11:56 PM 12:39 AM ----- 1:20 AM 2:50 AM
2061-05-21 2-1-1484 السبت 5:00 PM 12:02 AM 12:40 AM ----- 1:15 AM 2:45 AM
2061-05-22 3-1-1484 الأحد 5:02 PM 12:08 AM 12:40 AM ----- 1:09 AM 2:39 AM
2061-05-23 4-1-1484 الإثنين 5:05 PM 12:14 AM 12:40 AM ----- 1:02 AM 2:32 AM
2061-05-24 5-1-1484 الثلاثاء 5:08 PM 12:22 AM 12:40 AM ----- 12:53 AM 2:23 AM
2061-05-25 6-1-1484 الأربعاء ----- 12:37 AM 12:40 AM ----- ----- -----
2061-05-26 7-1-1484 الخميس ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2061-05-27 8-1-1484 الجمعة ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2061-05-28 9-1-1484 السبت ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2061-05-29 10-1-1484 الأحد ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2061-05-30 11-1-1484 الإثنين ----- ----- 12:41 AM ----- ----- -----
2061-05-31 12-1-1484 الثلاثاء ----- ----- 12:42 AM ----- ----- -----