مواقيت الصلاة لشهر مايو 1988 نيوكاسل-أبون-تاين

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في نيوكاسل-أبون-تاين لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 1988 نيوكاسل-أبون-تاين

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1988-05-01 15-9-1408 الأحد 5:23 PM 11:28 PM 1:37 AM ----- 3:43 AM 5:13 AM
1988-05-02 16-9-1408 الإثنين 5:24 PM 11:32 PM 1:37 AM ----- 3:39 AM 5:09 AM
1988-05-03 17-9-1408 الثلاثاء 5:26 PM 11:37 PM 1:37 AM ----- 3:35 AM 5:05 AM
1988-05-04 18-9-1408 الأربعاء 5:28 PM 11:41 PM 1:37 AM ----- 3:31 AM 5:01 AM
1988-05-05 19-9-1408 الخميس 5:29 PM 11:45 PM 1:37 AM ----- 3:27 AM 4:57 AM
1988-05-06 20-9-1408 الجمعة 5:31 PM 11:49 PM 1:37 AM ----- 3:23 AM 4:53 AM
1988-05-07 21-9-1408 السبت 5:33 PM 11:54 PM 1:37 AM ----- 3:19 AM 4:49 AM
1988-05-08 22-9-1408 الأحد 5:35 PM 11:58 PM 1:37 AM ----- 3:14 AM 4:44 AM
1988-05-09 23-9-1408 الإثنين 5:36 PM 12:02 AM 1:37 AM ----- 3:10 AM 4:40 AM
1988-05-10 24-9-1408 الثلاثاء 5:38 PM 12:07 AM 1:37 AM ----- 3:06 AM 4:36 AM
1988-05-11 25-9-1408 الأربعاء 5:40 PM 12:11 AM 1:38 AM ----- 3:02 AM 4:32 AM
1988-05-12 26-9-1408 الخميس 5:42 PM 12:16 AM 1:38 AM ----- 2:58 AM 4:28 AM
1988-05-13 27-9-1408 الجمعة 5:43 PM 12:20 AM 1:38 AM ----- 2:53 AM 4:23 AM
1988-05-14 28-9-1408 السبت 5:45 PM 12:25 AM 1:38 AM ----- 2:49 AM 4:19 AM
1988-05-15 29-9-1408 الأحد 5:47 PM 12:30 AM 1:38 AM ----- 2:45 AM 4:15 AM
1988-05-16 30-9-1408 الإثنين 5:49 PM 12:34 AM 1:38 AM ----- 2:40 AM 4:10 AM
1988-05-17 1-10-1408 الثلاثاء 5:51 PM 12:39 AM 1:39 AM ----- 2:36 AM 4:06 AM
1988-05-18 2-10-1408 الأربعاء 5:53 PM 12:44 AM 1:39 AM ----- 2:31 AM 4:01 AM
1988-05-19 3-10-1408 الخميس 5:55 PM 12:49 AM 1:39 AM ----- 2:26 AM 3:56 AM
1988-05-20 4-10-1408 الجمعة 5:57 PM 12:55 AM 1:39 AM ----- 2:21 AM 3:51 AM
1988-05-21 5-10-1408 السبت 5:59 PM 1:00 AM 1:39 AM ----- 2:16 AM 3:46 AM
1988-05-22 6-10-1408 الأحد 6:02 PM 1:06 AM 1:40 AM ----- 2:10 AM 3:40 AM
1988-05-23 7-10-1408 الإثنين 6:04 PM 1:13 AM 1:40 AM ----- 2:03 AM 3:33 AM
1988-05-24 8-10-1408 الثلاثاء 6:07 PM 1:20 AM 1:40 AM ----- 1:55 AM 3:25 AM
1988-05-25 9-10-1408 الأربعاء ----- 1:32 AM 1:40 AM ----- ----- -----
1988-05-26 10-10-1408 الخميس ----- ----- 1:40 AM ----- ----- -----
1988-05-27 11-10-1408 الجمعة ----- ----- 1:41 AM ----- ----- -----
1988-05-28 12-10-1408 السبت ----- ----- 1:41 AM ----- ----- -----
1988-05-29 13-10-1408 الأحد ----- ----- 1:41 AM ----- ----- -----
1988-05-30 14-10-1408 الإثنين ----- ----- 1:41 AM ----- ----- -----
1988-05-31 15-10-1408 الثلاثاء ----- ----- 1:41 AM ----- ----- -----