الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 اندینس

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في اندینس لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2026 اندینس

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2026-05-01 15-11-1447 الجمعة 1:56 AM 3:36 AM 12:53 PM 5:14 PM 10:12 PM 11:42 PM
2026-05-02 16-11-1447 السبت 1:54 AM 3:31 AM 12:53 PM 5:16 PM 10:17 PM 11:47 PM
2026-05-03 17-11-1447 الأحد 1:52 AM 3:25 AM 12:52 PM 5:17 PM 10:22 PM 11:52 PM
2026-05-04 18-11-1447 الإثنين 1:50 AM 3:20 AM 12:52 PM 5:19 PM 10:28 PM 11:55 PM
2026-05-05 19-11-1447 الثلاثاء 1:47 AM 3:14 AM 12:52 PM 5:21 PM 10:33 PM 11:58 PM
2026-05-06 20-11-1447 الأربعاء 1:45 AM 3:08 AM 12:52 PM 5:22 PM 10:39 PM 12:00 AM
2026-05-07 21-11-1447 الخميس 1:43 AM 3:02 AM 12:52 PM 5:24 PM 10:45 PM 12:02 AM
2026-05-08 22-11-1447 الجمعة 1:40 AM 2:56 AM 12:52 PM 5:25 PM 10:51 PM 12:05 AM
2026-05-09 23-11-1447 السبت 1:38 AM 2:50 AM 12:52 PM 5:27 PM 10:57 PM 12:07 AM
2026-05-10 24-11-1447 الأحد 1:36 AM 2:43 AM 12:52 PM 5:28 PM 11:04 PM 12:10 AM
2026-05-11 25-11-1447 الإثنين 1:33 AM 2:36 AM 12:52 PM 5:30 PM 11:11 PM 12:13 AM
2026-05-12 26-11-1447 الثلاثاء 1:30 AM 2:29 AM 12:52 PM 5:31 PM 11:18 PM 12:15 AM
2026-05-13 27-11-1447 الأربعاء 1:28 AM 2:22 AM 12:52 PM 5:33 PM 11:26 PM 12:19 AM
2026-05-14 28-11-1447 الخميس 1:25 AM 2:14 AM 12:52 PM 5:34 PM 11:34 PM 12:22 AM
2026-05-15 29-11-1447 الجمعة 1:22 AM 2:06 AM 12:52 PM 5:36 PM 11:43 PM 12:26 AM
2026-05-16 30-11-1447 السبت 1:18 AM 1:56 AM 12:52 PM 5:37 PM 11:53 PM 12:30 AM
2026-05-17 1-12-1447 الأحد 1:14 AM 1:46 AM 12:52 PM 5:38 PM 12:04 AM 12:35 AM
2026-05-18 2-12-1447 الإثنين 1:10 AM 1:33 AM 12:52 PM 5:40 PM 12:19 AM 12:41 AM
2026-05-19 3-12-1447 الثلاثاء ----- 1:13 AM 12:52 PM 5:41 PM ----- -----
2026-05-20 4-12-1447 الأربعاء ----- ----- 12:52 PM 5:42 PM ----- -----
2026-05-21 5-12-1447 الخميس ----- ----- 12:52 PM 5:44 PM ----- -----
2026-05-22 6-12-1447 الجمعة ----- ----- 12:52 PM 5:45 PM ----- -----
2026-05-23 7-12-1447 السبت ----- ----- 12:52 PM 5:46 PM ----- -----
2026-05-24 8-12-1447 الأحد ----- ----- 12:52 PM 5:47 PM ----- -----
2026-05-25 9-12-1447 الإثنين ----- ----- 12:52 PM 5:49 PM ----- -----
2026-05-26 10-12-1447 الثلاثاء ----- ----- 12:53 PM 5:50 PM ----- -----
2026-05-27 11-12-1447 الأربعاء ----- ----- 12:53 PM 5:51 PM ----- -----
2026-05-28 12-12-1447 الخميس ----- ----- 12:53 PM 5:52 PM ----- -----
2026-05-29 13-12-1447 الجمعة ----- ----- 12:53 PM 5:53 PM ----- -----
2026-05-30 14-12-1447 السبت ----- ----- 12:53 PM 5:54 PM ----- -----
2026-05-31 15-12-1447 الأحد ----- ----- 12:53 PM 5:55 PM ----- -----