مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2098 العطاف

جدول اوقات الصلاة لشهر أبريل في العطاف لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2098 العطاف

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2098-04-01 30-12-1521 الثلاثاء 9:18 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 11:05 AM
2098-04-02 1-1-1522 الأربعاء 9:27 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:54 AM
2098-04-03 2-1-1522 الخميس 9:38 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:43 AM
2098-04-04 3-1-1522 الجمعة 9:48 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:32 AM
2098-04-05 4-1-1522 السبت 9:58 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:21 AM
2098-04-06 5-1-1522 الأحد 10:09 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:10 AM
2098-04-07 6-1-1522 الإثنين 10:21 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:58 AM
2098-04-08 7-1-1522 الثلاثاء 10:32 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:47 AM
2098-04-09 8-1-1522 الأربعاء 10:44 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:35 AM
2098-04-10 9-1-1522 الخميس 10:56 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:23 AM
2098-04-11 10-1-1522 الجمعة 11:09 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:11 AM
2098-04-12 11-1-1522 السبت 11:23 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:59 AM
2098-04-13 12-1-1522 الأحد 11:37 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:46 AM
2098-04-14 13-1-1522 الإثنين 11:52 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:33 AM
2098-04-15 14-1-1522 الثلاثاء 12:08 AM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:20 AM
2098-04-16 15-1-1522 الأربعاء 12:25 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 8:06 AM
2098-04-17 16-1-1522 الخميس 12:44 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:51 AM
2098-04-18 17-1-1522 الجمعة 1:05 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:37 AM
2098-04-19 18-1-1522 السبت 1:30 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:21 AM
2098-04-20 19-1-1522 الأحد 2:02 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:04 AM
2098-04-21 20-1-1522 الإثنين 3:02 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 6:47 AM
2098-04-22 21-1-1522 الثلاثاء ----- ----- 3:25 AM ----- ----- 6:28 AM
2098-04-23 22-1-1522 الأربعاء ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 6:07 AM
2098-04-24 23-1-1522 الخميس ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 5:44 AM
2098-04-25 24-1-1522 الجمعة ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 5:16 AM
2098-04-26 25-1-1522 السبت ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 4:39 AM
2098-04-27 26-1-1522 الأحد ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----
2098-04-28 27-1-1522 الإثنين ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----
2098-04-29 28-1-1522 الثلاثاء ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----
2098-04-30 29-1-1522 الأربعاء ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----