الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2036 العطاف

جدول اوقات الصلاة لشهر أبريل في العطاف لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2036 العطاف

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2036-04-01 5-2-1458 الثلاثاء 9:17 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 11:06 AM
2036-04-02 6-2-1458 الأربعاء 9:27 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:55 AM
2036-04-03 7-2-1458 الخميس 9:37 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:44 AM
2036-04-04 8-2-1458 الجمعة 9:47 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:33 AM
2036-04-05 9-2-1458 السبت 9:58 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:21 AM
2036-04-06 10-2-1458 الأحد 10:09 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 10:10 AM
2036-04-07 11-2-1458 الإثنين 10:20 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:59 AM
2036-04-08 12-2-1458 الثلاثاء 10:31 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:47 AM
2036-04-09 13-2-1458 الأربعاء 10:43 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:35 AM
2036-04-10 14-2-1458 الخميس 10:56 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:23 AM
2036-04-11 15-2-1458 الجمعة 11:09 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 9:11 AM
2036-04-12 16-2-1458 السبت 11:22 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:59 AM
2036-04-13 17-2-1458 الأحد 11:36 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:46 AM
2036-04-14 18-2-1458 الإثنين 11:51 PM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:33 AM
2036-04-15 19-2-1458 الثلاثاء 12:07 AM ----- 3:26 AM ----- ----- 8:20 AM
2036-04-16 20-2-1458 الأربعاء 12:24 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 8:06 AM
2036-04-17 21-2-1458 الخميس 12:43 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:52 AM
2036-04-18 22-2-1458 الجمعة 1:04 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:37 AM
2036-04-19 23-2-1458 السبت 1:29 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:21 AM
2036-04-20 24-2-1458 الأحد 2:01 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 7:05 AM
2036-04-21 25-2-1458 الإثنين 2:58 AM ----- 3:25 AM ----- ----- 6:47 AM
2036-04-22 26-2-1458 الثلاثاء ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 6:28 AM
2036-04-23 27-2-1458 الأربعاء ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 6:08 AM
2036-04-24 28-2-1458 الخميس ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 5:44 AM
2036-04-25 29-2-1458 الجمعة ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 5:16 AM
2036-04-26 1-3-1458 السبت ----- ----- 3:24 AM ----- ----- 4:40 AM
2036-04-27 2-3-1458 الأحد ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----
2036-04-28 3-3-1458 الإثنين ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----
2036-04-29 4-3-1458 الثلاثاء ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----
2036-04-30 5-3-1458 الأربعاء ----- ----- 3:23 AM ----- ----- -----