الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مارس 2064 wilmington

جدول اوقات الصلاة لشهر مارس في wilmington لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مارس 2064 wilmington

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2064-03-01 14-11-1486 السبت 11:41 AM 1:30 PM 9:48 PM ----- 6:15 AM 8:03 AM
2064-03-02 15-11-1486 الأحد 11:30 AM 1:11 PM 9:45 PM ----- 6:22 AM 8:03 AM
2064-03-03 16-11-1486 الإثنين 11:18 AM 12:56 PM 9:37 PM ----- 6:30 AM 8:07 AM
2064-03-04 17-11-1486 الثلاثاء 11:07 AM 12:37 PM 9:33 PM ----- 6:41 AM 8:11 AM
2064-03-05 18-11-1486 الأربعاء 10:52 AM 12:15 PM 9:30 PM ----- 6:48 AM 8:11 AM
2064-03-06 19-11-1486 الخميس 10:45 AM 11:56 AM 9:26 PM ----- 7:03 AM 8:15 AM
2064-03-07 20-11-1486 الجمعة 10:30 AM 11:33 AM 9:18 PM ----- 7:15 AM 8:18 AM
2064-03-08 21-11-1486 السبت 10:15 AM 11:07 AM 9:15 PM ----- 7:33 AM 8:26 AM
2064-03-09 22-11-1486 الأحد 9:56 AM 10:37 AM 9:11 PM ----- 7:56 AM 8:37 AM
2064-03-10 23-11-1486 الإثنين 9:41 AM 10:00 AM 9:03 PM ----- 8:45 AM 9:03 AM
2064-03-11 24-11-1486 الثلاثاء 1:45 PM ----- 9:00 PM ----- ----- 4:22 AM
2064-03-12 25-11-1486 الأربعاء 1:30 PM ----- 8:56 PM ----- ----- 4:26 AM
2064-03-13 26-11-1486 الخميس 1:11 PM ----- 8:48 PM ----- ----- 4:33 AM
2064-03-14 27-11-1486 الجمعة 12:56 PM ----- 8:45 PM ----- ----- 4:37 AM
2064-03-15 28-11-1486 السبت 12:41 PM ----- 8:41 PM ----- ----- 4:45 AM
2064-03-16 29-11-1486 الأحد 12:22 PM ----- 8:33 PM ----- ----- 4:52 AM
2064-03-17 30-11-1486 الإثنين 12:07 PM ----- 8:30 PM ----- ----- 5:00 AM
2064-03-18 1-12-1486 الثلاثاء 11:48 AM ----- 8:26 PM ----- ----- 5:07 AM
2064-03-19 2-12-1486 الأربعاء 11:30 AM ----- 8:18 PM ----- ----- 5:18 AM
2064-03-20 3-12-1486 الخميس 11:11 AM ----- 8:15 PM ----- ----- 5:30 AM
2064-03-21 4-12-1486 الجمعة 10:48 AM ----- 8:07 PM ----- ----- 5:41 AM
2064-03-22 5-12-1486 السبت 10:26 AM ----- 8:03 PM ----- ----- 5:56 AM
2064-03-23 6-12-1486 الأحد 10:00 AM ----- 8:00 PM ----- ----- 6:11 AM
2064-03-24 7-12-1486 الإثنين 9:30 AM ----- 7:52 PM ----- ----- 6:37 AM
2064-03-25 8-12-1486 الثلاثاء 8:48 AM ----- 7:48 PM ----- ----- 7:26 AM
2064-03-26 9-12-1486 الأربعاء ----- ----- 7:41 PM ----- ----- -----
2064-03-27 10-12-1486 الخميس ----- ----- 7:37 PM ----- ----- -----
2064-03-28 11-12-1486 الجمعة ----- ----- 7:33 PM ----- ----- -----
2064-03-29 12-12-1486 السبت ----- ----- 7:26 PM ----- ----- -----
2064-03-30 13-12-1486 الأحد ----- ----- 7:22 PM ----- ----- -----
2064-03-31 14-12-1486 الإثنين ----- ----- 7:15 PM ----- ----- -----