الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر ديسمبر 2026 pacet

جدول اوقات الصلاة لشهر ديسمبر في pacet لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر ديسمبر 2026 pacet

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2026-12-01 21-6-1448 الثلاثاء 3:46 AM ----- 9:13 AM 1:03 PM ----- 2:44 PM
2026-12-02 22-6-1448 الأربعاء 3:37 AM ----- 9:13 AM 12:57 PM ----- 2:53 PM
2026-12-03 23-6-1448 الخميس 3:28 AM ----- 9:13 AM 12:50 PM ----- 3:03 PM
2026-12-04 24-6-1448 الجمعة 3:19 AM ----- 9:13 AM 12:44 PM ----- 3:12 PM
2026-12-05 25-6-1448 السبت 3:10 AM ----- 9:13 AM 12:38 PM ----- 3:22 PM
2026-12-06 26-6-1448 الأحد 3:00 AM ----- 9:13 AM 12:31 PM ----- 3:32 PM
2026-12-07 27-6-1448 الإثنين 2:50 AM ----- 9:14 AM 12:25 PM ----- 3:42 PM
2026-12-08 28-6-1448 الثلاثاء 2:40 AM ----- 9:14 AM 12:18 PM ----- 3:53 PM
2026-12-09 29-6-1448 الأربعاء 2:30 AM ----- 9:14 AM 12:12 PM ----- 4:03 PM
2026-12-10 1-7-1448 الخميس 2:20 AM ----- 9:14 AM 12:05 PM ----- 4:14 PM
2026-12-11 2-7-1448 الجمعة 2:09 AM ----- 9:14 AM 11:58 AM ----- 4:25 PM
2026-12-12 3-7-1448 السبت 1:58 AM ----- 9:14 AM 11:52 AM ----- 4:36 PM
2026-12-13 4-7-1448 الأحد 1:47 AM ----- 9:14 AM 11:45 AM ----- 4:48 PM
2026-12-14 5-7-1448 الإثنين 1:35 AM ----- 9:14 AM 11:38 AM ----- 5:00 PM
2026-12-15 6-7-1448 الثلاثاء 1:22 AM ----- 9:14 AM 11:31 AM ----- 5:13 PM
2026-12-16 7-7-1448 الأربعاء 1:10 AM ----- 9:14 AM 11:25 AM ----- 5:26 PM
2026-12-17 8-7-1448 الخميس 12:56 AM ----- 9:14 AM 11:18 AM ----- 5:40 PM
2026-12-18 9-7-1448 الجمعة 12:42 AM ----- 9:14 AM 11:11 AM ----- 5:54 PM
2026-12-19 10-7-1448 السبت 12:27 AM ----- 9:14 AM 11:04 AM ----- 6:09 PM
2026-12-20 11-7-1448 الأحد 12:11 AM ----- 9:14 AM 10:57 AM ----- 6:26 PM
2026-12-21 12-7-1448 الإثنين 11:54 PM ----- 9:14 AM 10:50 AM ----- 6:44 PM
2026-12-22 13-7-1448 الثلاثاء 11:35 PM ----- 9:14 AM 10:43 AM ----- 7:05 PM
2026-12-23 14-7-1448 الأربعاء 11:12 PM ----- 9:14 AM 10:37 AM ----- 7:30 PM
2026-12-24 15-7-1448 الخميس 10:45 PM ----- 9:14 AM 10:30 AM ----- 8:01 PM
2026-12-25 16-7-1448 الجمعة 10:06 PM ----- 9:14 AM 10:23 AM ----- -----
2026-12-26 17-7-1448 السبت ----- ----- 9:14 AM 10:16 AM ----- -----
2026-12-27 18-7-1448 الأحد ----- ----- 9:14 AM 10:09 AM ----- -----
2026-12-28 19-7-1448 الإثنين ----- ----- 9:13 AM 10:02 AM ----- -----
2026-12-29 20-7-1448 الثلاثاء ----- ----- 9:13 AM 9:55 AM ----- -----
2026-12-30 21-7-1448 الأربعاء ----- ----- 9:13 AM 9:48 AM ----- -----
2026-12-31 22-7-1448 الخميس ----- ----- 9:13 AM 9:41 AM ----- -----