الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2039 بن-مهيدى

جدول اوقات الصلاة لشهر أبريل في بن-مهيدى لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2039 بن-مهيدى

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2039-04-01 8-3-1461 الجمعة 11:00 AM 12:15 PM 10:18 PM ----- 8:30 AM 9:37 AM
2039-04-02 9-3-1461 السبت 10:52 AM 11:52 AM 10:15 PM ----- 8:45 AM 9:41 AM
2039-04-03 10-3-1461 الأحد 10:41 AM 11:26 AM 10:11 PM ----- 9:03 AM 9:45 AM
2039-04-04 11-3-1461 الإثنين 10:33 AM 10:56 AM 10:07 PM ----- 9:45 AM 10:07 AM
2039-04-05 12-3-1461 الثلاثاء 2:37 PM ----- 10:00 PM ----- ----- 5:45 AM
2039-04-06 13-3-1461 الأربعاء 2:30 PM ----- 9:56 PM ----- ----- 5:48 AM
2039-04-07 14-3-1461 الخميس 2:18 PM ----- 9:52 PM ----- ----- 5:52 AM
2039-04-08 15-3-1461 الجمعة 2:07 PM ----- 9:48 PM ----- ----- 5:52 AM
2039-04-09 16-3-1461 السبت 1:56 PM ----- 9:45 PM ----- ----- 5:56 AM
2039-04-10 17-3-1461 الأحد 1:45 PM ----- 9:41 PM ----- ----- 6:03 AM
2039-04-11 18-3-1461 الإثنين 1:33 PM ----- 9:37 PM ----- ----- 6:07 AM
2039-04-12 19-3-1461 الثلاثاء 1:18 PM ----- 9:33 PM ----- ----- 6:11 AM
2039-04-13 20-3-1461 الأربعاء 1:07 PM ----- 9:26 PM ----- ----- 6:18 AM
2039-04-14 21-3-1461 الخميس 12:52 PM ----- 9:22 PM ----- ----- 6:26 AM
2039-04-15 22-3-1461 الجمعة 12:37 PM ----- 9:18 PM ----- ----- 6:33 AM
2039-04-16 23-3-1461 السبت 12:22 PM ----- 9:15 PM ----- ----- 6:41 AM
2039-04-17 24-3-1461 الأحد 12:07 PM ----- 9:11 PM ----- ----- 6:52 AM
2039-04-18 25-3-1461 الإثنين 11:52 AM ----- 9:07 PM ----- ----- 7:03 AM
2039-04-19 26-3-1461 الثلاثاء 11:33 AM ----- 9:00 PM ----- ----- 7:22 AM
2039-04-20 27-3-1461 الأربعاء 11:11 AM ----- 8:56 PM ----- ----- 7:45 AM
2039-04-21 28-3-1461 الخميس 10:48 AM ----- 8:52 PM ----- ----- -----
2039-04-22 29-3-1461 الجمعة 10:18 AM ----- 8:48 PM ----- ----- -----
2039-04-23 30-3-1461 السبت 9:37 AM ----- 8:45 PM ----- ----- -----
2039-04-24 1-4-1461 الأحد ----- ----- 8:37 PM ----- ----- -----
2039-04-25 2-4-1461 الإثنين ----- ----- 8:33 PM ----- ----- -----
2039-04-26 3-4-1461 الثلاثاء ----- ----- 8:30 PM ----- ----- -----
2039-04-27 4-4-1461 الأربعاء ----- ----- 8:26 PM ----- ----- -----
2039-04-28 5-4-1461 الخميس ----- ----- 8:18 PM ----- ----- -----
2039-04-29 6-4-1461 الجمعة ----- ----- 8:15 PM ----- ----- -----
2039-04-30 7-4-1461 السبت ----- ----- 8:11 PM ----- ----- -----