الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2038 بن-مهيدى

جدول اوقات الصلاة لشهر أبريل في بن-مهيدى لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر أبريل 2038 بن-مهيدى

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2038-04-01 26-2-1460 الخميس 10:56 AM 12:07 PM 10:18 PM ----- 8:33 AM 9:37 AM
2038-04-02 27-2-1460 الجمعة 10:48 AM 11:48 AM 10:15 PM ----- 8:48 AM 9:41 AM
2038-04-03 28-2-1460 السبت 10:41 AM 11:22 AM 10:07 PM ----- 9:11 AM 9:48 AM
2038-04-04 29-2-1460 الأحد 2:48 PM 10:41 AM 10:03 PM ----- ----- 5:45 AM
2038-04-05 1-3-1460 الإثنين 2:37 PM ----- 10:00 PM ----- ----- 5:45 AM
2038-04-06 2-3-1460 الثلاثاء 2:26 PM ----- 9:56 PM ----- ----- 5:48 AM
2038-04-07 3-3-1460 الأربعاء 2:15 PM ----- 9:52 PM ----- ----- 5:52 AM
2038-04-08 4-3-1460 الخميس 2:03 PM ----- 9:48 PM ----- ----- 5:56 AM
2038-04-09 5-3-1460 الجمعة 1:52 PM ----- 9:45 PM ----- ----- 6:00 AM
2038-04-10 6-3-1460 السبت 1:41 PM ----- 9:41 PM ----- ----- 6:03 AM
2038-04-11 7-3-1460 الأحد 1:30 PM ----- 9:33 PM ----- ----- 6:07 AM
2038-04-12 8-3-1460 الإثنين 1:15 PM ----- 9:30 PM ----- ----- 6:15 AM
2038-04-13 9-3-1460 الثلاثاء 1:03 PM ----- 9:26 PM ----- ----- 6:18 AM
2038-04-14 10-3-1460 الأربعاء 12:48 PM ----- 9:22 PM ----- ----- 6:26 AM
2038-04-15 11-3-1460 الخميس 12:33 PM ----- 9:18 PM ----- ----- 6:33 AM
2038-04-16 12-3-1460 الجمعة 12:18 PM ----- 9:15 PM ----- ----- 6:45 AM
2038-04-17 13-3-1460 السبت 12:03 PM ----- 9:07 PM ----- ----- 6:56 AM
2038-04-18 14-3-1460 الأحد 11:45 AM ----- 9:03 PM ----- ----- 7:07 AM
2038-04-19 15-3-1460 الإثنين 11:26 AM ----- 9:00 PM ----- ----- 7:26 AM
2038-04-20 16-3-1460 الثلاثاء 11:07 AM ----- 8:56 PM ----- ----- 7:56 AM
2038-04-21 17-3-1460 الأربعاء 10:41 AM ----- 8:52 PM ----- ----- -----
2038-04-22 18-3-1460 الخميس 10:11 AM ----- 8:48 PM ----- ----- -----
2038-04-23 19-3-1460 الجمعة 9:26 AM ----- 8:41 PM ----- ----- -----
2038-04-24 20-3-1460 السبت ----- ----- 8:37 PM ----- ----- -----
2038-04-25 21-3-1460 الأحد ----- ----- 8:33 PM ----- ----- -----
2038-04-26 22-3-1460 الإثنين ----- ----- 8:30 PM ----- ----- -----
2038-04-27 23-3-1460 الثلاثاء ----- ----- 8:22 PM ----- ----- -----
2038-04-28 24-3-1460 الأربعاء ----- ----- 8:18 PM ----- ----- -----
2038-04-29 25-3-1460 الخميس ----- ----- 8:15 PM ----- ----- -----
2038-04-30 26-3-1460 الجمعة ----- ----- 8:07 PM ----- ----- -----