مواقيت الصلاة لشهر يناير 2099 سراة-عبيدة

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في سراة-عبيدة لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2099 سراة-عبيدة

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2099-01-01 9-10-1522 الخميس 2:09 AM 3:49 AM 1:06 PM ----- 10:25 PM 11:55 PM
2099-01-02 10-10-1522 الجمعة 2:08 AM 3:45 AM 1:06 PM ----- 10:29 PM 11:59 PM
2099-01-03 11-10-1522 السبت 2:06 AM 3:41 AM 1:06 PM ----- 10:34 PM 12:04 AM
2099-01-04 12-10-1522 الأحد 2:05 AM 3:37 AM 1:07 PM ----- 10:38 PM 12:08 AM
2099-01-05 13-10-1522 الإثنين 2:03 AM 3:33 AM 1:07 PM ----- 10:43 PM 12:10 AM
2099-01-06 14-10-1522 الثلاثاء 2:02 AM 3:28 AM 1:07 PM ----- 10:48 PM 12:12 AM
2099-01-07 15-10-1522 الأربعاء 2:00 AM 3:24 AM 1:07 PM ----- 10:52 PM 12:14 AM
2099-01-08 16-10-1522 الخميس 1:59 AM 3:20 AM 1:07 PM ----- 10:57 PM 12:16 AM
2099-01-09 17-10-1522 الجمعة 1:57 AM 3:16 AM 1:08 PM ----- 11:02 PM 12:18 AM
2099-01-10 18-10-1522 السبت 1:56 AM 3:11 AM 1:08 PM ----- 11:07 PM 12:20 AM
2099-01-11 19-10-1522 الأحد 1:54 AM 3:07 AM 1:08 PM ----- 11:12 PM 12:22 AM
2099-01-12 20-10-1522 الإثنين 1:53 AM 3:03 AM 1:09 PM ----- 11:17 PM 12:25 AM
2099-01-13 21-10-1522 الثلاثاء 1:51 AM 2:58 AM 1:09 PM ----- 11:22 PM 12:27 AM
2099-01-14 22-10-1522 الأربعاء 1:50 AM 2:54 AM 1:09 PM ----- 11:27 PM 12:29 AM
2099-01-15 23-10-1522 الخميس 1:48 AM 2:49 AM 1:10 PM ----- 11:33 PM 12:32 AM
2099-01-16 24-10-1522 الجمعة 1:47 AM 2:44 AM 1:10 PM ----- 11:38 PM 12:34 AM
2099-01-17 25-10-1522 السبت 1:45 AM 2:40 AM 1:10 PM ----- 11:43 PM 12:36 AM
2099-01-18 26-10-1522 الأحد 1:44 AM 2:35 AM 1:11 PM ----- 11:49 PM 12:39 AM
2099-01-19 27-10-1522 الإثنين 1:42 AM 2:30 AM 1:11 PM ----- 11:55 PM 12:41 AM
2099-01-20 28-10-1522 الثلاثاء 1:40 AM 2:25 AM 1:11 PM ----- 12:01 AM 12:44 AM
2099-01-21 29-10-1522 الأربعاء 1:39 AM 2:20 AM 1:12 PM ----- 12:07 AM 12:47 AM
2099-01-22 1-11-1522 الخميس 1:37 AM 2:14 AM 1:12 PM ----- 12:13 AM 12:49 AM
2099-01-23 2-11-1522 الجمعة 1:35 AM 2:09 AM 1:13 PM ----- 12:20 AM 12:52 AM
2099-01-24 3-11-1522 السبت 1:33 AM 2:03 AM 1:13 PM ----- 12:27 AM 12:56 AM
2099-01-25 4-11-1522 الأحد 1:31 AM 1:56 AM 1:13 PM ----- 12:35 AM 12:59 AM
2099-01-26 5-11-1522 الإثنين 1:29 AM 1:49 AM 1:14 PM ----- 12:43 AM 1:03 AM
2099-01-27 6-11-1522 الثلاثاء 1:26 AM 1:40 AM 1:14 PM ----- 12:55 AM 1:08 AM
2099-01-28 7-11-1522 الأربعاء ----- 1:25 AM 1:15 PM ----- ----- -----
2099-01-29 8-11-1522 الخميس ----- ----- 1:15 PM ----- ----- -----
2099-01-30 9-11-1522 الجمعة ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----
2099-01-31 10-11-1522 السبت ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----