الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2074 سراة-عبيدة

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في سراة-عبيدة لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2074 سراة-عبيدة

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2074-01-01 3-1-1497 الإثنين 2:09 AM 3:49 AM 1:06 PM ----- 10:25 PM 11:55 PM
2074-01-02 4-1-1497 الثلاثاء 2:08 AM 3:45 AM 1:06 PM ----- 10:29 PM 11:59 PM
2074-01-03 5-1-1497 الأربعاء 2:06 AM 3:41 AM 1:06 PM ----- 10:34 PM 12:04 AM
2074-01-04 6-1-1497 الخميس 2:05 AM 3:37 AM 1:07 PM ----- 10:39 PM 12:08 AM
2074-01-05 7-1-1497 الجمعة 2:03 AM 3:32 AM 1:07 PM ----- 10:43 PM 12:10 AM
2074-01-06 8-1-1497 السبت 2:02 AM 3:28 AM 1:07 PM ----- 10:48 PM 12:12 AM
2074-01-07 9-1-1497 الأحد 2:00 AM 3:24 AM 1:07 PM ----- 10:53 PM 12:14 AM
2074-01-08 10-1-1497 الإثنين 1:59 AM 3:20 AM 1:08 PM ----- 10:58 PM 12:16 AM
2074-01-09 11-1-1497 الثلاثاء 1:57 AM 3:15 AM 1:08 PM ----- 11:03 PM 12:18 AM
2074-01-10 12-1-1497 الأربعاء 1:56 AM 3:11 AM 1:08 PM ----- 11:07 PM 12:21 AM
2074-01-11 13-1-1497 الخميس 1:54 AM 3:07 AM 1:08 PM ----- 11:12 PM 12:23 AM
2074-01-12 14-1-1497 الجمعة 1:53 AM 3:02 AM 1:09 PM ----- 11:17 PM 12:25 AM
2074-01-13 15-1-1497 السبت 1:51 AM 2:58 AM 1:09 PM ----- 11:23 PM 12:27 AM
2074-01-14 16-1-1497 الأحد 1:50 AM 2:53 AM 1:09 PM ----- 11:28 PM 12:29 AM
2074-01-15 17-1-1497 الإثنين 1:48 AM 2:49 AM 1:10 PM ----- 11:33 PM 12:32 AM
2074-01-16 18-1-1497 الثلاثاء 1:47 AM 2:44 AM 1:10 PM ----- 11:38 PM 12:34 AM
2074-01-17 19-1-1497 الأربعاء 1:45 AM 2:39 AM 1:10 PM ----- 11:44 PM 12:37 AM
2074-01-18 20-1-1497 الخميس 1:44 AM 2:35 AM 1:11 PM ----- 11:50 PM 12:39 AM
2074-01-19 21-1-1497 الجمعة 1:42 AM 2:30 AM 1:11 PM ----- 11:55 PM 12:42 AM
2074-01-20 22-1-1497 السبت 1:40 AM 2:25 AM 1:11 PM ----- 12:01 AM 12:44 AM
2074-01-21 23-1-1497 الأحد 1:39 AM 2:19 AM 1:12 PM ----- 12:07 AM 12:47 AM
2074-01-22 24-1-1497 الإثنين 1:37 AM 2:14 AM 1:12 PM ----- 12:14 AM 12:50 AM
2074-01-23 25-1-1497 الثلاثاء 1:35 AM 2:08 AM 1:13 PM ----- 12:20 AM 12:53 AM
2074-01-24 26-1-1497 الأربعاء 1:33 AM 2:02 AM 1:13 PM ----- 12:27 AM 12:56 AM
2074-01-25 27-1-1497 الخميس 1:31 AM 1:56 AM 1:14 PM ----- 12:35 AM 12:59 AM
2074-01-26 28-1-1497 الجمعة 1:28 AM 1:48 AM 1:14 PM ----- 12:44 AM 1:04 AM
2074-01-27 29-1-1497 السبت 1:26 AM 1:39 AM 1:14 PM ----- 12:56 AM 1:09 AM
2074-01-28 30-1-1497 الأحد ----- 1:23 AM 1:15 PM ----- ----- -----
2074-01-29 1-2-1497 الإثنين ----- ----- 1:15 PM ----- ----- -----
2074-01-30 2-2-1497 الثلاثاء ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----
2074-01-31 3-2-1497 الأربعاء ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----