الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2000 سراة-عبيدة

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في سراة-عبيدة لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2000 سراة-عبيدة

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2000-01-01 25-9-1420 السبت 2:11 AM 3:54 AM 1:06 PM ----- 10:21 PM 11:51 PM
2000-01-02 26-9-1420 الأحد 2:09 AM 3:49 AM 1:06 PM ----- 10:25 PM 11:55 PM
2000-01-03 27-9-1420 الإثنين 2:08 AM 3:45 AM 1:06 PM ----- 10:30 PM 12:00 AM
2000-01-04 28-9-1420 الثلاثاء 2:06 AM 3:41 AM 1:07 PM ----- 10:34 PM 12:04 AM
2000-01-05 29-9-1420 الأربعاء 2:05 AM 3:37 AM 1:07 PM ----- 10:39 PM 12:08 AM
2000-01-06 30-9-1420 الخميس 2:03 AM 3:33 AM 1:07 PM ----- 10:43 PM 12:10 AM
2000-01-07 1-10-1420 الجمعة 2:02 AM 3:28 AM 1:07 PM ----- 10:48 PM 12:12 AM
2000-01-08 2-10-1420 السبت 2:01 AM 3:24 AM 1:07 PM ----- 10:53 PM 12:14 AM
2000-01-09 3-10-1420 الأحد 1:59 AM 3:20 AM 1:08 PM ----- 10:58 PM 12:16 AM
2000-01-10 4-10-1420 الإثنين 1:58 AM 3:16 AM 1:08 PM ----- 11:03 PM 12:19 AM
2000-01-11 5-10-1420 الثلاثاء 1:56 AM 3:11 AM 1:08 PM ----- 11:08 PM 12:21 AM
2000-01-12 6-10-1420 الأربعاء 1:55 AM 3:07 AM 1:09 PM ----- 11:13 PM 12:23 AM
2000-01-13 7-10-1420 الخميس 1:53 AM 3:02 AM 1:09 PM ----- 11:18 PM 12:25 AM
2000-01-14 8-10-1420 الجمعة 1:52 AM 2:58 AM 1:09 PM ----- 11:23 PM 12:27 AM
2000-01-15 9-10-1420 السبت 1:50 AM 2:53 AM 1:09 PM ----- 11:28 PM 12:30 AM
2000-01-16 10-10-1420 الأحد 1:48 AM 2:49 AM 1:10 PM ----- 11:33 PM 12:32 AM
2000-01-17 11-10-1420 الإثنين 1:47 AM 2:44 AM 1:10 PM ----- 11:39 PM 12:34 AM
2000-01-18 12-10-1420 الثلاثاء 1:45 AM 2:39 AM 1:10 PM ----- 11:44 PM 12:37 AM
2000-01-19 13-10-1420 الأربعاء 1:44 AM 2:35 AM 1:11 PM ----- 11:50 PM 12:39 AM
2000-01-20 14-10-1420 الخميس 1:42 AM 2:30 AM 1:11 PM ----- 11:55 PM 12:42 AM
2000-01-21 15-10-1420 الجمعة 1:40 AM 2:25 AM 1:12 PM ----- 12:01 AM 12:44 AM
2000-01-22 16-10-1420 السبت 1:39 AM 2:19 AM 1:12 PM ----- 12:07 AM 12:47 AM
2000-01-23 17-10-1420 الأحد 1:37 AM 2:14 AM 1:12 PM ----- 12:14 AM 12:50 AM
2000-01-24 18-10-1420 الإثنين 1:35 AM 2:08 AM 1:13 PM ----- 12:21 AM 12:53 AM
2000-01-25 19-10-1420 الثلاثاء 1:33 AM 2:02 AM 1:13 PM ----- 12:28 AM 12:56 AM
2000-01-26 20-10-1420 الأربعاء 1:31 AM 1:55 AM 1:14 PM ----- 12:36 AM 1:00 AM
2000-01-27 21-10-1420 الخميس 1:28 AM 1:48 AM 1:14 PM ----- 12:45 AM 1:04 AM
2000-01-28 22-10-1420 الجمعة 1:26 AM 1:38 AM 1:15 PM ----- 12:57 AM 1:10 AM
2000-01-29 23-10-1420 السبت ----- 1:21 AM 1:15 PM ----- ----- -----
2000-01-30 24-10-1420 الأحد ----- ----- 1:15 PM ----- ----- -----
2000-01-31 25-10-1420 الإثنين ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----