الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2037 نکخو

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في نکخو لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2037 نکخو

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2037-01-01 15-11-1458 الخميس 3:58 AM 6:13 AM 2:33 PM 6:08 PM 10:55 PM 12:25 AM
2037-01-02 16-11-1458 الجمعة 3:55 AM 6:06 AM 2:32 PM 6:10 PM 11:02 PM 12:32 AM
2037-01-03 17-11-1458 السبت 3:52 AM 5:59 AM 2:32 PM 6:13 PM 11:09 PM 12:39 AM
2037-01-04 18-11-1458 الأحد 3:49 AM 5:51 AM 2:32 PM 6:16 PM 11:16 PM 12:46 AM
2037-01-05 19-11-1458 الإثنين 3:46 AM 5:44 AM 2:31 PM 6:18 PM 11:23 PM 12:53 AM
2037-01-06 20-11-1458 الثلاثاء 3:43 AM 5:36 AM 2:31 PM 6:21 PM 11:30 PM 1:00 AM
2037-01-07 21-11-1458 الأربعاء 3:40 AM 5:28 AM 2:31 PM 6:24 PM 11:38 PM 1:08 AM
2037-01-08 22-11-1458 الخميس 3:37 AM 5:20 AM 2:31 PM 6:26 PM 11:46 PM 1:16 AM
2037-01-09 23-11-1458 الجمعة 3:33 AM 5:11 AM 2:30 PM 6:29 PM 11:54 PM 1:24 AM
2037-01-10 24-11-1458 السبت 3:30 AM 5:02 AM 2:30 PM 6:31 PM 12:02 AM 1:32 AM
2037-01-11 25-11-1458 الأحد 3:26 AM 4:53 AM 2:30 PM 6:34 PM 12:11 AM 1:36 AM
2037-01-12 26-11-1458 الإثنين 3:22 AM 4:43 AM 2:30 PM 6:36 PM 12:21 AM 1:39 AM
2037-01-13 27-11-1458 الثلاثاء 3:18 AM 4:33 AM 2:29 PM 6:39 PM 12:31 AM 1:43 AM
2037-01-14 28-11-1458 الأربعاء 3:14 AM 4:22 AM 2:29 PM 6:41 PM 12:42 AM 1:48 AM
2037-01-15 29-11-1458 الخميس 3:10 AM 4:11 AM 2:29 PM 6:44 PM 12:53 AM 1:53 AM
2037-01-16 30-11-1458 الجمعة 3:05 AM 3:58 AM 2:29 PM 6:46 PM 1:07 AM 1:58 AM
2037-01-17 1-12-1458 السبت 2:59 AM 3:43 AM 2:28 PM 6:48 PM 1:23 AM 2:05 AM
2037-01-18 2-12-1458 الأحد 2:53 AM 3:24 AM 2:28 PM 6:51 PM 1:44 AM 2:14 AM
2037-01-19 3-12-1458 الإثنين ----- 2:56 AM 2:28 PM 6:53 PM ----- -----
2037-01-20 4-12-1458 الثلاثاء ----- ----- 2:28 PM 6:56 PM ----- -----
2037-01-21 5-12-1458 الأربعاء ----- ----- 2:28 PM 6:58 PM ----- -----
2037-01-22 6-12-1458 الخميس ----- ----- 2:28 PM 7:00 PM ----- -----
2037-01-23 7-12-1458 الجمعة ----- ----- 2:27 PM 7:02 PM ----- -----
2037-01-24 8-12-1458 السبت ----- ----- 2:27 PM 7:05 PM ----- -----
2037-01-25 9-12-1458 الأحد ----- ----- 2:27 PM 7:07 PM ----- -----
2037-01-26 10-12-1458 الإثنين ----- ----- 2:27 PM 7:09 PM ----- -----
2037-01-27 11-12-1458 الثلاثاء ----- ----- 2:27 PM 7:11 PM ----- -----
2037-01-28 12-12-1458 الأربعاء ----- ----- 2:27 PM 7:13 PM ----- -----
2037-01-29 13-12-1458 الخميس ----- ----- 2:27 PM 7:15 PM ----- -----
2037-01-30 14-12-1458 الجمعة ----- ----- 2:27 PM 7:17 PM ----- -----
2037-01-31 15-12-1458 السبت ----- ----- 2:27 PM 7:20 PM ----- -----