الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2025 نکخو

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في نکخو لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2025 نکخو

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2025-01-01 2-7-1446 الأربعاء 3:59 AM 6:14 AM 2:33 PM 6:08 PM 10:55 PM 12:25 AM
2025-01-02 3-7-1446 الخميس 3:56 AM 6:07 AM 2:32 PM 6:10 PM 11:01 PM 12:31 AM
2025-01-03 4-7-1446 الجمعة 3:53 AM 5:59 AM 2:32 PM 6:13 PM 11:08 PM 12:38 AM
2025-01-04 5-7-1446 السبت 3:50 AM 5:52 AM 2:32 PM 6:16 PM 11:15 PM 12:45 AM
2025-01-05 6-7-1446 الأحد 3:47 AM 5:44 AM 2:31 PM 6:18 PM 11:22 PM 12:52 AM
2025-01-06 7-7-1446 الإثنين 3:43 AM 5:37 AM 2:31 PM 6:21 PM 11:30 PM 1:00 AM
2025-01-07 8-7-1446 الثلاثاء 3:40 AM 5:29 AM 2:31 PM 6:23 PM 11:37 PM 1:07 AM
2025-01-08 9-7-1446 الأربعاء 3:37 AM 5:20 AM 2:31 PM 6:26 PM 11:45 PM 1:15 AM
2025-01-09 10-7-1446 الخميس 3:34 AM 5:12 AM 2:30 PM 6:29 PM 11:53 PM 1:23 AM
2025-01-10 11-7-1446 الجمعة 3:30 AM 5:03 AM 2:30 PM 6:31 PM 12:02 AM 1:32 AM
2025-01-11 12-7-1446 السبت 3:26 AM 4:54 AM 2:30 PM 6:34 PM 12:10 AM 1:35 AM
2025-01-12 13-7-1446 الأحد 3:23 AM 4:44 AM 2:30 PM 6:36 PM 12:20 AM 1:39 AM
2025-01-13 14-7-1446 الإثنين 3:19 AM 4:34 AM 2:29 PM 6:39 PM 12:30 AM 1:43 AM
2025-01-14 15-7-1446 الثلاثاء 3:15 AM 4:23 AM 2:29 PM 6:41 PM 12:40 AM 1:47 AM
2025-01-15 16-7-1446 الأربعاء 3:10 AM 4:12 AM 2:29 PM 6:43 PM 12:52 AM 1:52 AM
2025-01-16 17-7-1446 الخميس 3:05 AM 3:59 AM 2:29 PM 6:46 PM 1:06 AM 1:58 AM
2025-01-17 18-7-1446 الجمعة 3:00 AM 3:44 AM 2:28 PM 6:48 PM 1:21 AM 2:04 AM
2025-01-18 19-7-1446 السبت 2:54 AM 3:26 AM 2:28 PM 6:51 PM 1:42 AM 2:13 AM
2025-01-19 20-7-1446 الأحد ----- 3:00 AM 2:28 PM 6:53 PM ----- -----
2025-01-20 21-7-1446 الإثنين ----- ----- 2:28 PM 6:55 PM ----- -----
2025-01-21 22-7-1446 الثلاثاء ----- ----- 2:28 PM 6:58 PM ----- -----
2025-01-22 23-7-1446 الأربعاء ----- ----- 2:28 PM 7:00 PM ----- -----
2025-01-23 24-7-1446 الخميس ----- ----- 2:27 PM 7:02 PM ----- -----
2025-01-24 25-7-1446 الجمعة ----- ----- 2:27 PM 7:04 PM ----- -----
2025-01-25 26-7-1446 السبت ----- ----- 2:27 PM 7:07 PM ----- -----
2025-01-26 27-7-1446 الأحد ----- ----- 2:27 PM 7:09 PM ----- -----
2025-01-27 28-7-1446 الإثنين ----- ----- 2:27 PM 7:11 PM ----- -----
2025-01-28 29-7-1446 الثلاثاء ----- ----- 2:27 PM 7:13 PM ----- -----
2025-01-29 30-7-1446 الأربعاء ----- ----- 2:27 PM 7:15 PM ----- -----
2025-01-30 1-8-1446 الخميس ----- ----- 2:27 PM 7:17 PM ----- -----
2025-01-31 2-8-1446 الجمعة ----- ----- 2:27 PM 7:19 PM ----- -----