الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 1999 نکخو

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في نکخو لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 1999 نکخو

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1999-01-01 14-9-1419 الجمعة 4:01 AM 6:19 AM 2:33 PM 6:06 PM 10:50 PM 12:20 AM
1999-01-02 15-9-1419 السبت 3:58 AM 6:12 AM 2:33 PM 6:08 PM 10:57 PM 12:27 AM
1999-01-03 16-9-1419 الأحد 3:55 AM 6:05 AM 2:32 PM 6:11 PM 11:03 PM 12:33 AM
1999-01-04 17-9-1419 الإثنين 3:52 AM 5:57 AM 2:32 PM 6:14 PM 11:10 PM 12:40 AM
1999-01-05 18-9-1419 الثلاثاء 3:49 AM 5:50 AM 2:32 PM 6:16 PM 11:17 PM 12:47 AM
1999-01-06 19-9-1419 الأربعاء 3:46 AM 5:42 AM 2:31 PM 6:19 PM 11:24 PM 12:54 AM
1999-01-07 20-9-1419 الخميس 3:42 AM 5:34 AM 2:31 PM 6:22 PM 11:32 PM 1:02 AM
1999-01-08 21-9-1419 الجمعة 3:39 AM 5:26 AM 2:31 PM 6:24 PM 11:39 PM 1:09 AM
1999-01-09 22-9-1419 السبت 3:36 AM 5:18 AM 2:31 PM 6:27 PM 11:47 PM 1:17 AM
1999-01-10 23-9-1419 الأحد 3:33 AM 5:09 AM 2:30 PM 6:29 PM 11:56 PM 1:26 AM
1999-01-11 24-9-1419 الإثنين 3:29 AM 5:00 AM 2:30 PM 6:32 PM 12:04 AM 1:33 AM
1999-01-12 25-9-1419 الثلاثاء 3:25 AM 4:51 AM 2:30 PM 6:34 PM 12:13 AM 1:36 AM
1999-01-13 26-9-1419 الأربعاء 3:22 AM 4:41 AM 2:29 PM 6:37 PM 12:23 AM 1:40 AM
1999-01-14 27-9-1419 الخميس 3:18 AM 4:31 AM 2:29 PM 6:39 PM 12:33 AM 1:44 AM
1999-01-15 28-9-1419 الجمعة 3:13 AM 4:20 AM 2:29 PM 6:42 PM 12:44 AM 1:49 AM
1999-01-16 29-9-1419 السبت 3:09 AM 4:08 AM 2:29 PM 6:44 PM 12:56 AM 1:54 AM
1999-01-17 30-9-1419 الأحد 3:04 AM 3:55 AM 2:29 PM 6:47 PM 1:10 AM 1:59 AM
1999-01-18 1-10-1419 الإثنين 2:58 AM 3:39 AM 2:28 PM 6:49 PM 1:26 AM 2:06 AM
1999-01-19 2-10-1419 الثلاثاء 2:52 AM 3:20 AM 2:28 PM 6:51 PM 1:50 AM 2:17 AM
1999-01-20 3-10-1419 الأربعاء ----- 2:46 AM 2:28 PM 6:54 PM ----- -----
1999-01-21 4-10-1419 الخميس ----- ----- 2:28 PM 6:56 PM ----- -----
1999-01-22 5-10-1419 الجمعة ----- ----- 2:28 PM 6:58 PM ----- -----
1999-01-23 6-10-1419 السبت ----- ----- 2:27 PM 7:00 PM ----- -----
1999-01-24 7-10-1419 الأحد ----- ----- 2:27 PM 7:03 PM ----- -----
1999-01-25 8-10-1419 الإثنين ----- ----- 2:27 PM 7:05 PM ----- -----
1999-01-26 9-10-1419 الثلاثاء ----- ----- 2:27 PM 7:07 PM ----- -----
1999-01-27 10-10-1419 الأربعاء ----- ----- 2:27 PM 7:09 PM ----- -----
1999-01-28 11-10-1419 الخميس ----- ----- 2:27 PM 7:12 PM ----- -----
1999-01-29 12-10-1419 الجمعة ----- ----- 2:27 PM 7:14 PM ----- -----
1999-01-30 13-10-1419 السبت ----- ----- 2:27 PM 7:16 PM ----- -----
1999-01-31 14-10-1419 الأحد ----- ----- 2:27 PM 7:18 PM ----- -----