مواقيت الصلاة لشهر يناير 2089 بليموث

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في بليموث لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2089 بليموث

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2089-01-01 19-6-1512 السبت 2:38 AM ----- 8:11 AM 1:48 PM ----- -----
2089-01-02 20-6-1512 الأحد 2:27 AM ----- 8:11 AM 1:40 PM ----- -----
2089-01-03 21-6-1512 الإثنين 2:16 AM ----- 8:12 AM 1:33 PM ----- -----
2089-01-04 22-6-1512 الثلاثاء 2:04 AM ----- 8:12 AM 1:25 PM ----- -----
2089-01-05 23-6-1512 الأربعاء 1:52 AM ----- 8:12 AM 1:17 PM ----- -----
2089-01-06 24-6-1512 الخميس 1:40 AM ----- 8:12 AM 1:09 PM ----- -----
2089-01-07 25-6-1512 الجمعة 1:28 AM ----- 8:12 AM 1:01 PM ----- -----
2089-01-08 26-6-1512 السبت 1:15 AM ----- 8:13 AM 12:53 PM ----- -----
2089-01-09 27-6-1512 الأحد 1:02 AM ----- 8:13 AM 12:45 PM ----- -----
2089-01-10 28-6-1512 الإثنين 12:49 AM ----- 8:13 AM 12:37 PM ----- -----
2089-01-11 29-6-1512 الثلاثاء 12:34 AM ----- 8:13 AM 12:29 PM ----- -----
2089-01-12 1-7-1512 الأربعاء 12:19 AM ----- 8:13 AM 12:21 PM ----- -----
2089-01-13 2-7-1512 الخميس 12:04 AM ----- 8:13 AM 12:13 PM ----- -----
2089-01-14 3-7-1512 الجمعة 11:47 PM ----- 8:13 AM 12:05 PM ----- -----
2089-01-15 4-7-1512 السبت 11:29 PM ----- 8:13 AM 11:57 AM ----- -----
2089-01-16 5-7-1512 الأحد 11:10 PM ----- 8:13 AM 11:48 AM ----- -----
2089-01-17 6-7-1512 الإثنين 10:48 PM ----- 8:13 AM 11:40 AM ----- -----
2089-01-18 7-7-1512 الثلاثاء 10:23 PM ----- 8:13 AM 11:32 AM ----- -----
2089-01-19 8-7-1512 الأربعاء 9:52 PM ----- 8:13 AM 11:24 AM ----- -----
2089-01-20 9-7-1512 الخميس 9:07 PM ----- 8:13 AM 11:16 AM ----- -----
2089-01-21 10-7-1512 الجمعة ----- ----- 8:13 AM 11:08 AM ----- -----
2089-01-22 11-7-1512 السبت ----- ----- 8:13 AM 10:59 AM ----- -----
2089-01-23 12-7-1512 الأحد ----- ----- 8:13 AM 10:51 AM ----- -----
2089-01-24 13-7-1512 الإثنين ----- ----- 8:13 AM 10:43 AM ----- -----
2089-01-25 14-7-1512 الثلاثاء ----- ----- 8:13 AM 10:35 AM ----- -----
2089-01-26 15-7-1512 الأربعاء ----- ----- 8:13 AM 10:27 AM ----- -----
2089-01-27 16-7-1512 الخميس ----- ----- 8:13 AM 10:19 AM ----- -----
2089-01-28 17-7-1512 الجمعة ----- ----- 8:13 AM 10:11 AM ----- -----
2089-01-29 18-7-1512 السبت ----- ----- 8:13 AM 10:03 AM ----- -----
2089-01-30 19-7-1512 الأحد ----- ----- 8:13 AM 9:55 AM ----- -----
2089-01-31 20-7-1512 الإثنين ----- ----- 8:13 AM 9:47 AM ----- -----