الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2049 بليموث

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في بليموث لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2049 بليموث

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2049-01-01 27-3-1471 الجمعة 2:41 AM ----- 8:11 AM 1:51 PM ----- -----
2049-01-02 28-3-1471 السبت 2:30 AM ----- 8:11 AM 1:43 PM ----- -----
2049-01-03 29-3-1471 الأحد 2:19 AM ----- 8:12 AM 1:35 PM ----- -----
2049-01-04 30-3-1471 الإثنين 2:08 AM ----- 8:12 AM 1:27 PM ----- -----
2049-01-05 1-4-1471 الثلاثاء 1:56 AM ----- 8:12 AM 1:20 PM ----- -----
2049-01-06 2-4-1471 الأربعاء 1:44 AM ----- 8:12 AM 1:12 PM ----- -----
2049-01-07 3-4-1471 الخميس 1:32 AM ----- 8:12 AM 1:04 PM ----- -----
2049-01-08 4-4-1471 الجمعة 1:19 AM ----- 8:13 AM 12:56 PM ----- -----
2049-01-09 5-4-1471 السبت 1:06 AM ----- 8:13 AM 12:48 PM ----- -----
2049-01-10 6-4-1471 الأحد 12:53 AM ----- 8:13 AM 12:40 PM ----- -----
2049-01-11 7-4-1471 الإثنين 12:39 AM ----- 8:13 AM 12:32 PM ----- -----
2049-01-12 8-4-1471 الثلاثاء 12:24 AM ----- 8:13 AM 12:23 PM ----- -----
2049-01-13 9-4-1471 الأربعاء 12:09 AM ----- 8:13 AM 12:15 PM ----- -----
2049-01-14 10-4-1471 الخميس 11:52 PM ----- 8:13 AM 12:07 PM ----- -----
2049-01-15 11-4-1471 الجمعة 11:35 PM ----- 8:13 AM 11:59 AM ----- -----
2049-01-16 12-4-1471 السبت 11:16 PM ----- 8:13 AM 11:51 AM ----- -----
2049-01-17 13-4-1471 الأحد 10:55 PM ----- 8:13 AM 11:43 AM ----- -----
2049-01-18 14-4-1471 الإثنين 10:31 PM ----- 8:14 AM 11:35 AM ----- -----
2049-01-19 15-4-1471 الثلاثاء 10:03 PM ----- 8:14 AM 11:26 AM ----- -----
2049-01-20 16-4-1471 الأربعاء 9:24 PM ----- 8:14 AM 11:18 AM ----- -----
2049-01-21 17-4-1471 الخميس ----- ----- 8:14 AM 11:10 AM ----- -----
2049-01-22 18-4-1471 الجمعة ----- ----- 8:14 AM 11:02 AM ----- -----
2049-01-23 19-4-1471 السبت ----- ----- 8:13 AM 10:54 AM ----- -----
2049-01-24 20-4-1471 الأحد ----- ----- 8:13 AM 10:46 AM ----- -----
2049-01-25 21-4-1471 الإثنين ----- ----- 8:13 AM 10:38 AM ----- -----
2049-01-26 22-4-1471 الثلاثاء ----- ----- 8:13 AM 10:30 AM ----- -----
2049-01-27 23-4-1471 الأربعاء ----- ----- 8:13 AM 10:21 AM ----- -----
2049-01-28 24-4-1471 الخميس ----- ----- 8:13 AM 10:13 AM ----- -----
2049-01-29 25-4-1471 الجمعة ----- ----- 8:13 AM 10:05 AM ----- -----
2049-01-30 26-4-1471 السبت ----- ----- 8:13 AM 9:57 AM ----- -----
2049-01-31 27-4-1471 الأحد ----- ----- 8:13 AM 9:49 AM ----- -----