الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2040 القطاوية

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في القطاوية لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2040 القطاوية

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2040-01-01 17-12-1461 الأحد ----- ----- 5:09 AM 5:44 AM ----- -----
2040-01-02 18-12-1461 الإثنين ----- ----- 5:09 AM 5:36 AM ----- -----
2040-01-03 19-12-1461 الثلاثاء ----- ----- 5:08 AM 5:28 AM ----- -----
2040-01-04 20-12-1461 الأربعاء 9:18 PM 4:29 AM 5:08 AM 5:21 AM 6:23 AM 12:50 PM
2040-01-05 21-12-1461 الخميس 8:51 PM 3:29 AM 5:08 AM 5:13 AM 7:06 AM 1:03 PM
2040-01-06 22-12-1461 الجمعة 8:37 PM 2:52 AM 5:07 AM 5:10 AM 7:38 AM 1:15 PM
2040-01-07 23-12-1461 السبت 8:26 PM 2:23 AM 5:07 AM 5:17 AM 8:05 AM 1:25 PM
2040-01-08 24-12-1461 الأحد 8:16 PM 1:57 AM 5:07 AM 5:24 AM 8:28 AM 1:34 PM
2040-01-09 25-12-1461 الإثنين 8:07 PM 1:33 AM 5:06 AM 5:31 AM 8:50 AM 1:43 PM
2040-01-10 26-12-1461 الثلاثاء 7:59 PM 1:12 AM 5:06 AM 5:38 AM 9:11 AM 1:51 PM
2040-01-11 27-12-1461 الأربعاء 7:52 PM 12:51 AM 5:06 AM 5:45 AM 9:30 AM 1:59 PM
2040-01-12 28-12-1461 الخميس 7:44 PM 12:31 AM 5:05 AM 5:51 AM 9:49 AM 2:06 PM
2040-01-13 29-12-1461 الجمعة 7:37 PM 12:12 AM 5:05 AM 5:58 AM 10:08 AM 2:14 PM
2040-01-14 30-12-1461 السبت 7:30 PM 11:53 PM 5:05 AM 6:05 AM 10:25 AM 2:21 PM
2040-01-15 1-1-1462 الأحد 7:24 PM 11:34 PM 5:04 AM 6:12 AM 10:43 AM 2:28 PM
2040-01-16 2-1-1462 الإثنين 7:17 PM 11:16 PM 5:04 AM 6:18 AM 11:01 AM 2:35 PM
2040-01-17 3-1-1462 الثلاثاء 7:10 PM 10:58 PM 5:03 AM 6:25 AM 11:18 AM 2:42 PM
2040-01-18 4-1-1462 الأربعاء 7:04 PM 10:39 PM 5:03 AM 6:32 AM 11:36 AM 2:49 PM
2040-01-19 5-1-1462 الخميس 6:57 PM 10:21 PM 5:03 AM 6:38 AM 11:54 AM 2:57 PM
2040-01-20 6-1-1462 الجمعة 6:50 PM 10:02 PM 5:02 AM 6:45 AM 12:12 PM 3:04 PM
2040-01-21 7-1-1462 السبت 6:43 PM 9:43 PM 5:02 AM 6:51 AM 12:30 PM 3:11 PM
2040-01-22 8-1-1462 الأحد 6:36 PM 9:23 PM 5:01 AM 6:58 AM 12:49 PM 3:19 PM
2040-01-23 9-1-1462 الإثنين 6:29 PM 9:03 PM 5:01 AM 7:04 AM 1:10 PM 3:28 PM
2040-01-24 10-1-1462 الثلاثاء 6:22 PM 8:42 PM 5:01 AM 7:11 AM 1:31 PM 3:36 PM
2040-01-25 11-1-1462 الأربعاء 6:14 PM 8:19 PM 5:00 AM 7:17 AM 1:54 PM 3:46 PM
2040-01-26 12-1-1462 الخميس 6:05 PM 7:54 PM 5:00 AM 7:23 AM 2:19 PM 3:57 PM
2040-01-27 13-1-1462 الجمعة 5:56 PM 7:26 PM 5:00 AM 7:30 AM 2:49 PM 4:10 PM
2040-01-28 14-1-1462 السبت 5:45 PM 6:52 PM 4:59 AM 7:36 AM 3:26 PM 4:26 PM
2040-01-29 15-1-1462 الأحد 5:38 PM 6:05 PM 4:59 AM 7:42 AM 4:40 PM 5:05 PM
2040-01-30 16-1-1462 الإثنين ----- ----- 4:58 AM 7:49 AM ----- -----
2040-01-31 17-1-1462 الثلاثاء ----- ----- 4:58 AM 7:55 AM ----- -----