مواقيت الصلاة لشهر يوليو 2090 limbach-oberfrohna

جدول اوقات الصلاة لشهر يوليو في limbach-oberfrohna لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يوليو 2090 limbach-oberfrohna

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2090-07-01 4-1-1514 السبت 3:34 PM 5:41 PM 2:14 AM ----- 10:52 AM 12:22 PM
2090-07-02 5-1-1514 الأحد 3:32 PM 5:34 PM 2:14 AM ----- 10:58 AM 12:28 PM
2090-07-03 6-1-1514 الإثنين 3:29 PM 5:27 PM 2:14 AM ----- 11:04 AM 12:34 PM
2090-07-04 7-1-1514 الثلاثاء 3:26 PM 5:20 PM 2:14 AM ----- 11:11 AM 12:41 PM
2090-07-05 8-1-1514 الأربعاء 3:23 PM 5:13 PM 2:13 AM ----- 11:17 AM 12:47 PM
2090-07-06 9-1-1514 الخميس 3:20 PM 5:06 PM 2:13 AM ----- 11:24 AM 12:54 PM
2090-07-07 10-1-1514 الجمعة 3:18 PM 4:58 PM 2:13 AM ----- 11:31 AM 1:01 PM
2090-07-08 11-1-1514 السبت 3:15 PM 4:51 PM 2:13 AM ----- 11:39 AM 1:09 PM
2090-07-09 12-1-1514 الأحد 3:12 PM 4:43 PM 2:13 AM ----- 11:46 AM 1:15 PM
2090-07-10 13-1-1514 الإثنين 3:08 PM 4:35 PM 2:12 AM ----- 11:54 AM 1:18 PM
2090-07-11 14-1-1514 الثلاثاء 3:05 PM 4:27 PM 2:12 AM ----- 12:02 PM 1:21 PM
2090-07-12 15-1-1514 الأربعاء 3:02 PM 4:18 PM 2:12 AM ----- 12:11 PM 1:25 PM
2090-07-13 16-1-1514 الخميس 2:58 PM 4:09 PM 2:12 AM ----- 12:20 PM 1:29 PM
2090-07-14 17-1-1514 الجمعة 2:54 PM 3:59 PM 2:12 AM ----- 12:30 PM 1:33 PM
2090-07-15 18-1-1514 السبت 2:50 PM 3:48 PM 2:12 AM ----- 12:41 PM 1:37 PM
2090-07-16 19-1-1514 الأحد 2:46 PM 3:37 PM 2:12 AM ----- 12:53 PM 1:42 PM
2090-07-17 20-1-1514 الإثنين 2:41 PM 3:24 PM 2:11 AM ----- 1:06 PM 1:48 PM
2090-07-18 21-1-1514 الثلاثاء 2:36 PM 3:08 PM 2:11 AM ----- 1:24 PM 1:55 PM
2090-07-19 22-1-1514 الأربعاء 2:30 PM 2:47 PM 2:11 AM ----- 1:54 PM 2:10 PM
2090-07-20 23-1-1514 الخميس 8:44 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-21 24-1-1514 الجمعة 8:40 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-22 25-1-1514 السبت 8:36 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-23 26-1-1514 الأحد 8:32 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-24 27-1-1514 الإثنين 8:29 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-25 28-1-1514 الثلاثاء 8:25 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-26 29-1-1514 الأربعاء 8:22 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-27 30-1-1514 الخميس 8:18 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-28 1-2-1514 الجمعة 8:15 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-29 2-2-1514 السبت 8:12 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-30 3-2-1514 الأحد 8:09 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----
2090-07-31 4-2-1514 الإثنين 8:05 PM ----- 2:11 AM ----- ----- -----