مواقيت الصلاة لشهر مارس 2099 فيس-إن-أرتويز

جدول اوقات الصلاة لشهر مارس في فيس-إن-أرتويز لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مارس 2099 فيس-إن-أرتويز

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2099-03-01 9-12-1522 الأحد 10:03 AM ----- 4:12 PM 6:38 PM ----- 10:12 PM
2099-03-02 10-12-1522 الإثنين 10:19 AM ----- 4:12 PM 6:45 PM ----- 9:56 PM
2099-03-03 11-12-1522 الثلاثاء 10:35 AM ----- 4:12 PM 6:53 PM ----- 9:41 PM
2099-03-04 12-12-1522 الأربعاء 10:50 AM ----- 4:12 PM 7:01 PM ----- 9:25 PM
2099-03-05 13-12-1522 الخميس 11:06 AM ----- 4:12 PM 7:09 PM ----- 9:09 PM
2099-03-06 14-12-1522 الجمعة 11:22 AM ----- 4:12 PM 7:17 PM ----- 8:53 PM
2099-03-07 15-12-1522 السبت 11:38 AM ----- 4:12 PM 7:25 PM ----- 8:37 PM
2099-03-08 16-12-1522 الأحد 11:54 AM ----- 4:12 PM 7:33 PM ----- 8:20 PM
2099-03-09 17-12-1522 الإثنين 1:11 PM ----- 5:12 PM 8:41 PM ----- 9:03 PM
2099-03-10 18-12-1522 الثلاثاء 1:28 PM ----- 5:12 PM 8:49 PM ----- 8:46 PM
2099-03-11 19-12-1522 الأربعاء 1:46 PM ----- 5:12 PM 8:57 PM ----- 8:27 PM
2099-03-12 20-12-1522 الخميس 2:05 PM ----- 5:12 PM 9:06 PM ----- 8:07 PM
2099-03-13 21-12-1522 الجمعة 2:25 PM ----- 5:12 PM 9:14 PM ----- 7:46 PM
2099-03-14 22-12-1522 السبت 2:47 PM ----- 5:12 PM 9:22 PM ----- 7:22 PM
2099-03-15 23-12-1522 الأحد 3:13 PM ----- 5:12 PM 9:30 PM ----- 6:54 PM
2099-03-16 24-12-1522 الإثنين 3:44 PM ----- 5:12 PM 9:38 PM ----- 6:16 PM
2099-03-17 25-12-1522 الثلاثاء 4:35 PM ----- 5:12 PM 9:46 PM ----- -----
2099-03-18 26-12-1522 الأربعاء ----- ----- 5:12 PM 9:55 PM ----- -----
2099-03-19 27-12-1522 الخميس ----- ----- 5:12 PM 10:03 PM ----- -----
2099-03-20 28-12-1522 الجمعة ----- ----- 5:12 PM 10:11 PM ----- -----
2099-03-21 29-12-1522 السبت ----- ----- 5:12 PM 10:19 PM ----- -----
2099-03-22 1-1-1523 الأحد ----- ----- 5:12 PM 10:27 PM ----- -----
2099-03-23 2-1-1523 الإثنين ----- ----- 5:13 PM 10:35 PM ----- -----
2099-03-24 3-1-1523 الثلاثاء ----- ----- 5:13 PM 10:44 PM ----- -----
2099-03-25 4-1-1523 الأربعاء ----- ----- 5:13 PM 10:52 PM ----- -----
2099-03-26 5-1-1523 الخميس ----- ----- 5:13 PM 11:00 PM ----- -----
2099-03-27 6-1-1523 الجمعة ----- ----- 5:13 PM 11:08 PM ----- -----
2099-03-28 7-1-1523 السبت ----- ----- 5:14 PM 11:16 PM ----- -----
2099-03-29 8-1-1523 الأحد ----- ----- 5:14 PM 11:24 PM ----- -----
2099-03-30 9-1-1523 الإثنين ----- ----- 5:14 PM 11:32 PM ----- -----
2099-03-31 10-1-1523 الثلاثاء ----- ----- 5:14 PM 11:39 PM ----- -----