مواقيت الصلاة لشهر مارس 2087 فيس-إن-أرتويز

جدول اوقات الصلاة لشهر مارس في فيس-إن-أرتويز لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مارس 2087 فيس-إن-أرتويز

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2087-03-01 27-7-1510 السبت 10:02 AM ----- 4:12 PM 6:37 PM ----- 10:14 PM
2087-03-02 28-7-1510 الأحد 10:18 AM ----- 4:12 PM 6:45 PM ----- 9:58 PM
2087-03-03 29-7-1510 الإثنين 10:33 AM ----- 4:12 PM 6:53 PM ----- 9:42 PM
2087-03-04 30-7-1510 الثلاثاء 10:49 AM ----- 4:12 PM 7:01 PM ----- 9:26 PM
2087-03-05 1-8-1510 الأربعاء 11:04 AM ----- 4:12 PM 7:08 PM ----- 9:10 PM
2087-03-06 2-8-1510 الخميس 11:20 AM ----- 4:12 PM 7:16 PM ----- 8:54 PM
2087-03-07 3-8-1510 الجمعة 11:36 AM ----- 4:12 PM 7:24 PM ----- 8:38 PM
2087-03-08 4-8-1510 السبت 11:52 AM ----- 4:12 PM 7:32 PM ----- 8:22 PM
2087-03-09 5-8-1510 الأحد 12:09 PM ----- 4:12 PM 7:41 PM ----- 8:05 PM
2087-03-10 6-8-1510 الإثنين 1:26 PM ----- 5:12 PM 8:49 PM ----- 8:47 PM
2087-03-11 7-8-1510 الثلاثاء 1:44 PM ----- 5:12 PM 8:57 PM ----- 8:29 PM
2087-03-12 8-8-1510 الأربعاء 2:03 PM ----- 5:12 PM 9:05 PM ----- 8:09 PM
2087-03-13 9-8-1510 الخميس 2:23 PM ----- 5:12 PM 9:13 PM ----- 7:48 PM
2087-03-14 10-8-1510 الجمعة 2:45 PM ----- 5:12 PM 9:21 PM ----- 7:25 PM
2087-03-15 11-8-1510 السبت 3:11 PM ----- 5:12 PM 9:29 PM ----- 6:57 PM
2087-03-16 12-8-1510 الأحد 3:41 PM ----- 5:12 PM 9:37 PM ----- 6:21 PM
2087-03-17 13-8-1510 الإثنين 4:28 PM ----- 5:12 PM 9:46 PM ----- -----
2087-03-18 14-8-1510 الثلاثاء ----- ----- 5:12 PM 9:54 PM ----- -----
2087-03-19 15-8-1510 الأربعاء ----- ----- 5:12 PM 10:02 PM ----- -----
2087-03-20 16-8-1510 الخميس ----- ----- 5:12 PM 10:10 PM ----- -----
2087-03-21 17-8-1510 الجمعة ----- ----- 5:12 PM 10:18 PM ----- -----
2087-03-22 18-8-1510 السبت ----- ----- 5:12 PM 10:27 PM ----- -----
2087-03-23 19-8-1510 الأحد ----- ----- 5:13 PM 10:35 PM ----- -----
2087-03-24 20-8-1510 الإثنين ----- ----- 5:13 PM 10:43 PM ----- -----
2087-03-25 21-8-1510 الثلاثاء ----- ----- 5:13 PM 10:51 PM ----- -----
2087-03-26 22-8-1510 الأربعاء ----- ----- 5:13 PM 10:59 PM ----- -----
2087-03-27 23-8-1510 الخميس ----- ----- 5:13 PM 11:07 PM ----- -----
2087-03-28 24-8-1510 الجمعة ----- ----- 5:14 PM 11:15 PM ----- -----
2087-03-29 25-8-1510 السبت ----- ----- 5:14 PM 11:23 PM ----- -----
2087-03-30 26-8-1510 الأحد ----- ----- 5:14 PM 11:31 PM ----- -----
2087-03-31 27-8-1510 الإثنين ----- ----- 5:14 PM 11:39 PM ----- -----