مواقيت الصلاة لشهر مارس 2075 فيس-إن-أرتويز

جدول اوقات الصلاة لشهر مارس في فيس-إن-أرتويز لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مارس 2075 فيس-إن-أرتويز

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2075-03-01 14-3-1498 الجمعة 10:01 AM ----- 4:12 PM 6:36 PM ----- 10:15 PM
2075-03-02 15-3-1498 السبت 10:16 AM ----- 4:12 PM 6:44 PM ----- 9:59 PM
2075-03-03 16-3-1498 الأحد 10:32 AM ----- 4:12 PM 6:52 PM ----- 9:43 PM
2075-03-04 17-3-1498 الإثنين 10:47 AM ----- 4:12 PM 7:00 PM ----- 9:28 PM
2075-03-05 18-3-1498 الثلاثاء 11:03 AM ----- 4:12 PM 7:08 PM ----- 9:12 PM
2075-03-06 19-3-1498 الأربعاء 11:19 AM ----- 4:12 PM 7:16 PM ----- 8:56 PM
2075-03-07 20-3-1498 الخميس 11:35 AM ----- 4:12 PM 7:24 PM ----- 8:40 PM
2075-03-08 21-3-1498 الجمعة 11:51 AM ----- 4:12 PM 7:32 PM ----- 8:23 PM
2075-03-09 22-3-1498 السبت 12:08 PM ----- 4:12 PM 7:40 PM ----- 8:06 PM
2075-03-10 23-3-1498 الأحد 12:25 PM ----- 4:12 PM 7:48 PM ----- 7:49 PM
2075-03-11 24-3-1498 الإثنين 1:43 PM ----- 5:12 PM 8:56 PM ----- 8:30 PM
2075-03-12 25-3-1498 الثلاثاء 2:01 PM ----- 5:12 PM 9:04 PM ----- 8:11 PM
2075-03-13 26-3-1498 الأربعاء 2:21 PM ----- 5:12 PM 9:12 PM ----- 7:50 PM
2075-03-14 27-3-1498 الخميس 2:43 PM ----- 5:12 PM 9:20 PM ----- 7:27 PM
2075-03-15 28-3-1498 الجمعة 3:08 PM ----- 5:12 PM 9:29 PM ----- 7:00 PM
2075-03-16 29-3-1498 السبت 3:38 PM ----- 5:12 PM 9:37 PM ----- 6:24 PM
2075-03-17 30-3-1498 الأحد 4:23 PM ----- 5:12 PM 9:45 PM ----- -----
2075-03-18 1-4-1498 الإثنين ----- ----- 5:12 PM 9:53 PM ----- -----
2075-03-19 2-4-1498 الثلاثاء ----- ----- 5:12 PM 10:01 PM ----- -----
2075-03-20 3-4-1498 الأربعاء ----- ----- 5:12 PM 10:10 PM ----- -----
2075-03-21 4-4-1498 الخميس ----- ----- 5:12 PM 10:18 PM ----- -----
2075-03-22 5-4-1498 الجمعة ----- ----- 5:12 PM 10:26 PM ----- -----
2075-03-23 6-4-1498 السبت ----- ----- 5:13 PM 10:34 PM ----- -----
2075-03-24 7-4-1498 الأحد ----- ----- 5:13 PM 10:42 PM ----- -----
2075-03-25 8-4-1498 الإثنين ----- ----- 5:13 PM 10:50 PM ----- -----
2075-03-26 9-4-1498 الثلاثاء ----- ----- 5:13 PM 10:58 PM ----- -----
2075-03-27 10-4-1498 الأربعاء ----- ----- 5:13 PM 11:06 PM ----- -----
2075-03-28 11-4-1498 الخميس ----- ----- 5:14 PM 11:14 PM ----- -----
2075-03-29 12-4-1498 الجمعة ----- ----- 5:14 PM 11:22 PM ----- -----
2075-03-30 13-4-1498 السبت ----- ----- 5:14 PM 11:30 PM ----- -----
2075-03-31 14-4-1498 الأحد ----- ----- 5:14 PM 11:38 PM ----- -----