مواقيت الصلاة لشهر مارس 1975 فيس-إن-أرتويز

جدول اوقات الصلاة لشهر مارس في فيس-إن-أرتويز لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مارس 1975 فيس-إن-أرتويز

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1975-03-01 18-2-1395 السبت 9:49 AM ----- 4:12 PM 6:30 PM ----- 10:27 PM
1975-03-02 19-2-1395 الأحد 10:05 AM ----- 4:12 PM 6:38 PM ----- 10:11 PM
1975-03-03 20-2-1395 الإثنين 10:20 AM ----- 4:12 PM 6:46 PM ----- 9:55 PM
1975-03-04 21-2-1395 الثلاثاء 10:36 AM ----- 4:12 PM 6:54 PM ----- 9:39 PM
1975-03-05 22-2-1395 الأربعاء 10:52 AM ----- 4:12 PM 7:02 PM ----- 9:24 PM
1975-03-06 23-2-1395 الخميس 11:07 AM ----- 4:12 PM 7:10 PM ----- 9:08 PM
1975-03-07 24-2-1395 الجمعة 11:23 AM ----- 4:12 PM 7:18 PM ----- 8:52 PM
1975-03-08 25-2-1395 السبت 11:39 AM ----- 4:12 PM 7:26 PM ----- 8:35 PM
1975-03-09 26-2-1395 الأحد 11:55 AM ----- 4:12 PM 7:34 PM ----- 8:19 PM
1975-03-10 27-2-1395 الإثنين 12:12 PM ----- 4:12 PM 7:42 PM ----- 8:02 PM
1975-03-11 28-2-1395 الثلاثاء 12:30 PM ----- 4:12 PM 7:50 PM ----- 7:44 PM
1975-03-12 29-2-1395 الأربعاء 12:48 PM ----- 4:12 PM 7:58 PM ----- 7:25 PM
1975-03-13 1-3-1395 الخميس 1:07 PM ----- 4:12 PM 8:06 PM ----- 7:05 PM
1975-03-14 2-3-1395 الجمعة 1:27 PM ----- 4:12 PM 8:15 PM ----- 6:44 PM
1975-03-15 3-3-1395 السبت 1:50 PM ----- 4:12 PM 8:23 PM ----- 6:20 PM
1975-03-16 4-3-1395 الأحد 2:16 PM ----- 4:12 PM 8:31 PM ----- 5:51 PM
1975-03-17 5-3-1395 الإثنين 2:49 PM ----- 4:12 PM 8:39 PM ----- 5:11 PM
1975-03-18 6-3-1395 الثلاثاء 3:46 PM ----- 4:12 PM 8:47 PM ----- -----
1975-03-19 7-3-1395 الأربعاء ----- ----- 4:12 PM 8:56 PM ----- -----
1975-03-20 8-3-1395 الخميس ----- ----- 4:12 PM 9:04 PM ----- -----
1975-03-21 9-3-1395 الجمعة ----- ----- 4:12 PM 9:12 PM ----- -----
1975-03-22 10-3-1395 السبت ----- ----- 4:12 PM 9:20 PM ----- -----
1975-03-23 11-3-1395 الأحد ----- ----- 4:13 PM 9:28 PM ----- -----
1975-03-24 12-3-1395 الإثنين ----- ----- 4:13 PM 9:37 PM ----- -----
1975-03-25 13-3-1395 الثلاثاء ----- ----- 4:13 PM 9:45 PM ----- -----
1975-03-26 14-3-1395 الأربعاء ----- ----- 4:13 PM 9:53 PM ----- -----
1975-03-27 15-3-1395 الخميس ----- ----- 4:13 PM 10:01 PM ----- -----
1975-03-28 16-3-1395 الجمعة ----- ----- 4:14 PM 10:09 PM ----- -----
1975-03-29 17-3-1395 السبت ----- ----- 4:14 PM 10:17 PM ----- -----
1975-03-30 18-3-1395 الأحد ----- ----- 4:14 PM 10:25 PM ----- -----
1975-03-31 19-3-1395 الإثنين ----- ----- 4:14 PM 10:33 PM ----- -----