الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2003 kirkenes

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في kirkenes لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 2003 kirkenes

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2003-05-01 29-2-1424 الخميس 12:59 AM 2:37 AM 11:57 AM 4:18 PM 9:20 PM 10:50 PM
2003-05-02 1-3-1424 الجمعة 12:57 AM 2:31 AM 11:57 AM 4:20 PM 9:25 PM 10:55 PM
2003-05-03 2-3-1424 السبت 12:55 AM 2:26 AM 11:57 AM 4:22 PM 9:31 PM 10:59 PM
2003-05-04 3-3-1424 الأحد 12:52 AM 2:20 AM 11:57 AM 4:23 PM 9:36 PM 11:01 PM
2003-05-05 4-3-1424 الإثنين 12:50 AM 2:14 AM 11:57 AM 4:25 PM 9:42 PM 11:04 PM
2003-05-06 5-3-1424 الثلاثاء 12:48 AM 2:08 AM 11:56 AM 4:27 PM 9:48 PM 11:06 PM
2003-05-07 6-3-1424 الأربعاء 12:45 AM 2:01 AM 11:56 AM 4:28 PM 9:55 PM 11:09 PM
2003-05-08 7-3-1424 الخميس 12:43 AM 1:55 AM 11:56 AM 4:30 PM 10:01 PM 11:11 PM
2003-05-09 8-3-1424 الجمعة 12:40 AM 1:48 AM 11:56 AM 4:31 PM 10:08 PM 11:14 PM
2003-05-10 9-3-1424 السبت 12:37 AM 1:41 AM 11:56 AM 4:33 PM 10:15 PM 11:17 PM
2003-05-11 10-3-1424 الأحد 12:35 AM 1:34 AM 11:56 AM 4:34 PM 10:23 PM 11:20 PM
2003-05-12 11-3-1424 الإثنين 12:32 AM 1:26 AM 11:56 AM 4:36 PM 10:31 PM 11:23 PM
2003-05-13 12-3-1424 الثلاثاء 12:29 AM 1:17 AM 11:56 AM 4:38 PM 10:39 PM 11:27 PM
2003-05-14 13-3-1424 الأربعاء 12:25 AM 1:08 AM 11:56 AM 4:39 PM 10:49 PM 11:31 PM
2003-05-15 14-3-1424 الخميس 12:22 AM 12:58 AM 11:56 AM 4:40 PM 11:00 PM 11:35 PM
2003-05-16 15-3-1424 الجمعة 12:18 AM 12:46 AM 11:56 AM 4:42 PM 11:13 PM 11:41 PM
2003-05-17 16-3-1424 السبت 12:13 AM 12:31 AM 11:56 AM 4:43 PM 11:32 PM 11:50 PM
2003-05-18 17-3-1424 الأحد ----- ----- 11:56 AM 4:45 PM ----- -----
2003-05-19 18-3-1424 الإثنين ----- ----- 11:56 AM 4:46 PM ----- -----
2003-05-20 19-3-1424 الثلاثاء ----- ----- 11:56 AM 4:47 PM ----- -----
2003-05-21 20-3-1424 الأربعاء ----- ----- 11:56 AM 4:49 PM ----- -----
2003-05-22 21-3-1424 الخميس ----- ----- 11:56 AM 4:50 PM ----- -----
2003-05-23 22-3-1424 الجمعة ----- ----- 11:57 AM 4:51 PM ----- -----
2003-05-24 23-3-1424 السبت ----- ----- 11:57 AM 4:52 PM ----- -----
2003-05-25 24-3-1424 الأحد ----- ----- 11:57 AM 4:54 PM ----- -----
2003-05-26 25-3-1424 الإثنين ----- ----- 11:57 AM 4:55 PM ----- -----
2003-05-27 26-3-1424 الثلاثاء ----- ----- 11:57 AM 4:56 PM ----- -----
2003-05-28 27-3-1424 الأربعاء ----- ----- 11:57 AM 4:57 PM ----- -----
2003-05-29 28-3-1424 الخميس ----- ----- 11:57 AM 4:58 PM ----- -----
2003-05-30 29-3-1424 الجمعة ----- ----- 11:57 AM 4:59 PM ----- -----
2003-05-31 30-3-1424 السبت ----- ----- 11:57 AM 5:00 PM ----- -----