الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر مايو 1998 kirkenes

جدول اوقات الصلاة لشهر مايو في kirkenes لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر مايو 1998 kirkenes

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1998-05-01 5-1-1419 الجمعة 12:59 AM 2:36 AM 11:57 AM 4:19 PM 9:21 PM 10:51 PM
1998-05-02 6-1-1419 السبت 12:57 AM 2:30 AM 11:57 AM 4:20 PM 9:26 PM 10:56 PM
1998-05-03 7-1-1419 الأحد 12:54 AM 2:24 AM 11:57 AM 4:22 PM 9:32 PM 11:00 PM
1998-05-04 8-1-1419 الإثنين 12:52 AM 2:19 AM 11:57 AM 4:24 PM 9:38 PM 11:02 PM
1998-05-05 9-1-1419 الثلاثاء 12:50 AM 2:12 AM 11:57 AM 4:25 PM 9:44 PM 11:04 PM
1998-05-06 10-1-1419 الأربعاء 12:47 AM 2:06 AM 11:56 AM 4:27 PM 9:50 PM 11:07 PM
1998-05-07 11-1-1419 الخميس 12:45 AM 2:00 AM 11:56 AM 4:29 PM 9:56 PM 11:09 PM
1998-05-08 12-1-1419 الجمعة 12:42 AM 1:53 AM 11:56 AM 4:30 PM 10:03 PM 11:12 PM
1998-05-09 13-1-1419 السبت 12:40 AM 1:46 AM 11:56 AM 4:32 PM 10:10 PM 11:15 PM
1998-05-10 14-1-1419 الأحد 12:37 AM 1:39 AM 11:56 AM 4:33 PM 10:17 PM 11:18 PM
1998-05-11 15-1-1419 الإثنين 12:34 AM 1:32 AM 11:56 AM 4:35 PM 10:24 PM 11:21 PM
1998-05-12 16-1-1419 الثلاثاء 12:31 AM 1:24 AM 11:56 AM 4:36 PM 10:32 PM 11:24 PM
1998-05-13 17-1-1419 الأربعاء 12:28 AM 1:16 AM 11:56 AM 4:38 PM 10:41 PM 11:28 PM
1998-05-14 18-1-1419 الخميس 12:25 AM 1:06 AM 11:56 AM 4:39 PM 10:51 PM 11:32 PM
1998-05-15 19-1-1419 الجمعة 12:21 AM 12:56 AM 11:56 AM 4:41 PM 11:02 PM 11:36 PM
1998-05-16 20-1-1419 السبت 12:17 AM 12:44 AM 11:56 AM 4:42 PM 11:16 PM 11:42 PM
1998-05-17 21-1-1419 الأحد 12:12 AM 12:27 AM 11:56 AM 4:44 PM 11:38 PM 11:53 PM
1998-05-18 22-1-1419 الإثنين ----- ----- 11:56 AM 4:45 PM ----- -----
1998-05-19 23-1-1419 الثلاثاء ----- ----- 11:56 AM 4:46 PM ----- -----
1998-05-20 24-1-1419 الأربعاء ----- ----- 11:56 AM 4:48 PM ----- -----
1998-05-21 25-1-1419 الخميس ----- ----- 11:56 AM 4:49 PM ----- -----
1998-05-22 26-1-1419 الجمعة ----- ----- 11:56 AM 4:50 PM ----- -----
1998-05-23 27-1-1419 السبت ----- ----- 11:57 AM 4:51 PM ----- -----
1998-05-24 28-1-1419 الأحد ----- ----- 11:57 AM 4:53 PM ----- -----
1998-05-25 29-1-1419 الإثنين ----- ----- 11:57 AM 4:54 PM ----- -----
1998-05-26 30-1-1419 الثلاثاء ----- ----- 11:57 AM 4:55 PM ----- -----
1998-05-27 1-2-1419 الأربعاء ----- ----- 11:57 AM 4:56 PM ----- -----
1998-05-28 2-2-1419 الخميس ----- ----- 11:57 AM 4:57 PM ----- -----
1998-05-29 3-2-1419 الجمعة ----- ----- 11:57 AM 4:58 PM ----- -----
1998-05-30 4-2-1419 السبت ----- ----- 11:57 AM 4:59 PM ----- -----
1998-05-31 5-2-1419 الأحد ----- ----- 11:57 AM 5:00 PM ----- -----