الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2014 سراة-عبيدة

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في سراة-عبيدة لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2014 سراة-عبيدة

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2014-01-01 29-2-1435 الأربعاء 2:10 AM 3:51 AM 1:06 PM ----- 10:23 PM 11:53 PM
2014-01-02 1-3-1435 الخميس 2:08 AM 3:47 AM 1:06 PM ----- 10:28 PM 11:58 PM
2014-01-03 2-3-1435 الجمعة 2:07 AM 3:43 AM 1:06 PM ----- 10:32 PM 12:02 AM
2014-01-04 3-3-1435 السبت 2:06 AM 3:39 AM 1:07 PM ----- 10:37 PM 12:07 AM
2014-01-05 4-3-1435 الأحد 2:04 AM 3:34 AM 1:07 PM ----- 10:42 PM 12:09 AM
2014-01-06 5-3-1435 الإثنين 2:03 AM 3:30 AM 1:07 PM ----- 10:46 PM 12:11 AM
2014-01-07 6-3-1435 الثلاثاء 2:01 AM 3:26 AM 1:07 PM ----- 10:51 PM 12:13 AM
2014-01-08 7-3-1435 الأربعاء 2:00 AM 3:22 AM 1:08 PM ----- 10:56 PM 12:16 AM
2014-01-09 8-3-1435 الخميس 1:58 AM 3:17 AM 1:08 PM ----- 11:01 PM 12:18 AM
2014-01-10 9-3-1435 الجمعة 1:57 AM 3:13 AM 1:08 PM ----- 11:06 PM 12:20 AM
2014-01-11 10-3-1435 السبت 1:55 AM 3:09 AM 1:08 PM ----- 11:11 PM 12:22 AM
2014-01-12 11-3-1435 الأحد 1:54 AM 3:04 AM 1:09 PM ----- 11:16 PM 12:24 AM
2014-01-13 12-3-1435 الإثنين 1:52 AM 3:00 AM 1:09 PM ----- 11:21 PM 12:26 AM
2014-01-14 13-3-1435 الثلاثاء 1:51 AM 2:55 AM 1:09 PM ----- 11:26 PM 12:29 AM
2014-01-15 14-3-1435 الأربعاء 1:49 AM 2:51 AM 1:10 PM ----- 11:31 PM 12:31 AM
2014-01-16 15-3-1435 الخميس 1:48 AM 2:46 AM 1:10 PM ----- 11:36 PM 12:33 AM
2014-01-17 16-3-1435 الجمعة 1:46 AM 2:41 AM 1:10 PM ----- 11:42 PM 12:36 AM
2014-01-18 17-3-1435 السبت 1:44 AM 2:37 AM 1:11 PM ----- 11:47 PM 12:38 AM
2014-01-19 18-3-1435 الأحد 1:43 AM 2:32 AM 1:11 PM ----- 11:53 PM 12:41 AM
2014-01-20 19-3-1435 الإثنين 1:41 AM 2:27 AM 1:11 PM ----- 11:59 PM 12:43 AM
2014-01-21 20-3-1435 الثلاثاء 1:39 AM 2:22 AM 1:12 PM ----- 12:05 AM 12:46 AM
2014-01-22 21-3-1435 الأربعاء 1:38 AM 2:16 AM 1:12 PM ----- 12:11 AM 12:49 AM
2014-01-23 22-3-1435 الخميس 1:36 AM 2:11 AM 1:13 PM ----- 12:18 AM 12:52 AM
2014-01-24 23-3-1435 الجمعة 1:34 AM 2:05 AM 1:13 PM ----- 12:25 AM 12:55 AM
2014-01-25 24-3-1435 السبت 1:32 AM 1:58 AM 1:13 PM ----- 12:32 AM 12:58 AM
2014-01-26 25-3-1435 الأحد 1:29 AM 1:51 AM 1:14 PM ----- 12:41 AM 1:02 AM
2014-01-27 26-3-1435 الإثنين 1:27 AM 1:43 AM 1:14 PM ----- 12:51 AM 1:07 AM
2014-01-28 27-3-1435 الثلاثاء ----- 1:31 AM 1:15 PM ----- ----- -----
2014-01-29 28-3-1435 الأربعاء ----- ----- 1:15 PM ----- ----- -----
2014-01-30 29-3-1435 الخميس ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----
2014-01-31 30-3-1435 الجمعة ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----