الرئيسية أذكار دعاء التاريخ الهجري التقويم الهجري بحث

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2024 سراة-عبيدة

جدول اوقات الصلاة لشهر يناير في سراة-عبيدة لكل الفروض الفجر,الظهر, العصر, المغرب, العشاء .

مواقيت الصلاة لشهر يناير 2024 سراة-عبيدة

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2024-01-01 20-6-1445 الإثنين 2:11 AM 3:53 AM 1:06 PM ----- 10:21 PM 11:51 PM
2024-01-02 21-6-1445 الثلاثاء 2:09 AM 3:49 AM 1:06 PM ----- 10:26 PM 11:56 PM
2024-01-03 22-6-1445 الأربعاء 2:08 AM 3:45 AM 1:06 PM ----- 10:30 PM 12:00 AM
2024-01-04 23-6-1445 الخميس 2:06 AM 3:40 AM 1:07 PM ----- 10:35 PM 12:05 AM
2024-01-05 24-6-1445 الجمعة 2:05 AM 3:36 AM 1:07 PM ----- 10:40 PM 12:09 AM
2024-01-06 25-6-1445 السبت 2:03 AM 3:32 AM 1:07 PM ----- 10:44 PM 12:11 AM
2024-01-07 26-6-1445 الأحد 2:02 AM 3:28 AM 1:07 PM ----- 10:49 PM 12:13 AM
2024-01-08 27-6-1445 الإثنين 2:00 AM 3:23 AM 1:07 PM ----- 10:54 PM 12:15 AM
2024-01-09 28-6-1445 الثلاثاء 1:59 AM 3:19 AM 1:08 PM ----- 10:59 PM 12:17 AM
2024-01-10 29-6-1445 الأربعاء 1:57 AM 3:15 AM 1:08 PM ----- 11:03 PM 12:19 AM
2024-01-11 1-7-1445 الخميس 1:56 AM 3:10 AM 1:08 PM ----- 11:08 PM 12:21 AM
2024-01-12 2-7-1445 الجمعة 1:54 AM 3:06 AM 1:09 PM ----- 11:13 PM 12:23 AM
2024-01-13 3-7-1445 السبت 1:53 AM 3:02 AM 1:09 PM ----- 11:18 PM 12:25 AM
2024-01-14 4-7-1445 الأحد 1:51 AM 2:57 AM 1:09 PM ----- 11:24 PM 12:28 AM
2024-01-15 5-7-1445 الإثنين 1:50 AM 2:53 AM 1:09 PM ----- 11:29 PM 12:30 AM
2024-01-16 6-7-1445 الثلاثاء 1:48 AM 2:48 AM 1:10 PM ----- 11:34 PM 12:32 AM
2024-01-17 7-7-1445 الأربعاء 1:47 AM 2:43 AM 1:10 PM ----- 11:39 PM 12:35 AM
2024-01-18 8-7-1445 الخميس 1:45 AM 2:39 AM 1:10 PM ----- 11:45 PM 12:37 AM
2024-01-19 9-7-1445 الجمعة 1:43 AM 2:34 AM 1:11 PM ----- 11:51 PM 12:40 AM
2024-01-20 10-7-1445 السبت 1:42 AM 2:29 AM 1:11 PM ----- 11:56 PM 12:42 AM
2024-01-21 11-7-1445 الأحد 1:40 AM 2:24 AM 1:12 PM ----- 12:02 AM 12:45 AM
2024-01-22 12-7-1445 الإثنين 1:38 AM 2:19 AM 1:12 PM ----- 12:08 AM 12:47 AM
2024-01-23 13-7-1445 الثلاثاء 1:37 AM 2:13 AM 1:12 PM ----- 12:15 AM 12:50 AM
2024-01-24 14-7-1445 الأربعاء 1:35 AM 2:07 AM 1:13 PM ----- 12:22 AM 12:53 AM
2024-01-25 15-7-1445 الخميس 1:33 AM 2:01 AM 1:13 PM ----- 12:29 AM 12:57 AM
2024-01-26 16-7-1445 الجمعة 1:31 AM 1:54 AM 1:14 PM ----- 12:37 AM 1:00 AM
2024-01-27 17-7-1445 السبت 1:28 AM 1:47 AM 1:14 PM ----- 12:46 AM 1:04 AM
2024-01-28 18-7-1445 الأحد 1:25 AM 1:37 AM 1:15 PM ----- 1:00 AM 1:11 AM
2024-01-29 19-7-1445 الإثنين ----- ----- 1:15 PM ----- ----- -----
2024-01-30 20-7-1445 الثلاثاء ----- ----- 1:15 PM ----- ----- -----
2024-01-31 21-7-1445 الأربعاء ----- ----- 1:16 PM ----- ----- -----